省慈善总会招聘考试总成绩
根据《河南省慈善总会秘书处招聘工作人员的公告》,现将参加面试人员的总成绩公布如下:
| 准考证号 | 姓 名 | 总成绩 | 名 次 | 备注 | 
| 244 | 张瑞丽 | 83.9 | 1 | |
| 248 | 王  华 | 82.7 | 2 | |
| 086 | 李元春 | 80.4 | 3 | |
| 044 | 陈  静 | 80.3 | 4 | |
| 241 | 胡英芝 | 79.5 | 5 | |
| 007 | 王卫光 | 79.2 | 6 | |
| 064 | 李霄红 | 78.5 | 7 | |
| 358 | 瓮文允 | 77.6 | 8 | |
| 221 | 赵  海 | 77.2 | 9 | |
| 074 | 张蓝方 | 76.6 | 10 | |
| 082 | 陈  伟 | 75 | 11 | |
| 085 | 张  迁 | 74.9 | 12 | |
| 027 | 杨秀梅 | 74.5 | 13 | |
| 257 | 杨继玉 | 73.9 | 14 | |
| 354 | 杨  倩 | 73.5 | 15 | |
| 053 | 孟少华 | 72.2 | 16 | |
| 084 | 刘叶青 | 72 | 17 | |
| 376 | 郑丹群 | 71.7 | 18 | |
| 061 | 杨  向 | 70.7 | 19 | |
| 006 | 侯玉婷 | 70.6 | 20 | |
| 282 | 岳朝伟 | 70 | 21 | |
| 043 | 张武松 | 69.2 | 22 | |
| 169 | 赵明杰 | 67.3 | 23 | |
| 045 | 欧长银 | 67.1 | 24 | |
| 207 | 王  华 | 65.5 | 25 | |
| 025 | 王  宁 | 57.4 | 26 | |
| 165 | 毛媛媛 | 自愿放弃 | 
 
  
 

