2014年5月份郑州慈善总会捐赠明细
日期 捐赠单位及个人 捐赠金额(元) 捐赠物品 备注
5月4日	三色鸽募捐箱	309.3
5月4日	凯旋快捷宾馆募捐箱	92.3
5月4日	三色鸽募捐箱	152.4
5月4日	郑州银行募捐箱	147.4
5月4日	思达募捐箱	396.4
5月4日	思达募捐箱	74.2
5月4日	思达募捐箱	263.2
5月4日	隆洋基金	500
5月6日	郑州祝福房地产有限公司	1000000		定向
5月7日	爱心人士	3638.4
5月8日	爱心人士	52.3
5月9日	爱心人士	2512.5
5月10日	郑州丹尼斯百货有限公司	2000000
5月11日	河南雅宝地产有限公司	3100000		定向
5月12日	司机	290.1
5月13日	郑州八中	37193
5月14日	河南中烟工业有限公司	1000000
5月14日	爱心人士	50
5月14日	爱心人士	1000
5月15日	爱心人士	100
5月15日	郑州中海房地产公司	200000
5月16日	河南万邦国际有限公司	300000
5月17日	啟福置业有限公司	1500000		定向
5月18日	高建州	2000
5月30日	张霞	100
5月30日	募捐箱	476.5
5月30日	郑州华联商厦有限公司	10000		定向
5月30日	BHG百货	10000		定向
5月30日	郑大三附院	10000		定向
5月30日	中铁七局	10000		定向
5月30日	郑州市热力总公司	10000		定向
5月30日	郑州市古玩城	10000		定向
5月30日	绿地新城	10000		定向
5月30日	帝益生态农业公司	10000		定向
5月30日	永安电力电缆公司	10000		定向
5月30日	河南兴业投资公司	10000		定向
5月30日	嵩山路办事处王胡砦社区	10000		定向
5月30日	郑州市地方税务局	2000		定向
5月30日	爱心人士	1000
 
 
  
 

