2015年2月份郑州慈善总会捐赠明细
| 捐赠名称 | 捐赠金额 | 备注 | 
| 隆洋基金 | 1000 | |
| 张霞 | 50 | |
| 雷虹雨 | 1000 | 和勤基金 | 
| 刘芬 | 300 | |
| 河南莱凯汽车销售有限公司 | 1065 | 智在行定向 | 
| 平顶山市欧博莱 | 300 | 智在行定向 | 
| 河南鹏升实业发展有限公司 | 704 | 智在行定向 | 
| 郑州市二七区坤德乾茶叶商行 | 1530 | 智在行定向 | 
| 新乡至善至美SPA养生馆 | 1095 | 智在行定向 | 
| 郑州港俪源商贸有限公司 | 2420.1 | 智在行定向 | 
| 河南瑞德贸易有限公司 | 5015 | 智在行定向 | 
| 河南永祥工程管理有限公司 | 5000 | 智在行定向 | 
| 胡新有 | 500 | |
| 河南师范大学新联学院 | 1000000 | 定向 | 
| 郑州日产汽车公司 | 1000000 | 定向 | 
| 爱心人士 | 500 | |
| 爱心人士 | 200 | |
| 爱心人士 | 20000 | 
 
  
 

