郑州慈善总会2016年2月捐赠明细
| 捐赠名称 | 金额 | 备注 | 
| 网银捐款 | 4 | |
| 网银捐款 | 300 | |
| 郑州当下企业管理咨询有限公司 | 700 | 银杏基金定向 | 
| 刘彬彬 | 1000 | 水上救援定向 | 
| 浙江浙商保险销售有限公司河南分公司 | 27500 | 智在行定向 | 
| 牛振西 | 2000 | 水上救援定向 | 
| 刘会章 | 1000 | 水上救援定向 | 
| 张德伟 | 200 | 水上救援定向 | 
| 司机 | 182.83 | |
| 司机 | 149.66 | |
| 司机 | 184.73 | |
| 司机 | 169.44 | |
| 网银捐款 | 16329.87 | |
| 爱心人士 | 100 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 20000 | |
| 张霞 | 200 | 
 
  
 

