郑州慈善总会2017年7—12月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 
| “大爱之城”基金慈善活动 | 850 | 
| 福彩慈善SOS项目 | 3000 | 
| 人和路小学救助物品 | 42000 | 
| 小水滴慈善项目 | 100000 | 
| 中原医院困难病人救助金 | 45740 | 
| 樊玲 | 20776 | 
| 刘铭豪 | 5600 | 
| 志在四方慈善项目 | 1120 | 
| 一米阳光助学活动 | 150000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 44000 | 
| 宇通公司慈善活动 | 5114.56 | 
| 智在行慈善活动 | 7980 | 
| 磨心励志活动 | 11780.4 | 
| 第七人民医院困难病人 | 472600 | 
| 智在行慈善活动 | 1702 | 
| 张敏 | 10000 | 
| 张艳青 | 3000 | 
| 爱心长跑基金慈善活动 | 3000 | 
| 郑州中心医院困难病人 | 703782.72 | 
| 爱心长跑基金慈善活动 | 2000 | 
| 张保全 | 40000 | 
| 郑州人民医院困难病人 | 661700 | 
| 宇通公司慈善活动 | 27053 | 
| 关爱走失老人慈善活动 | 75600 | 
| 李星 | 50000 | 
| 邢若彤 | 8000 | 
| 董跃雷 | 32000 | 
| 弘大心血管医院困难病人 | 87414.2 | 
| 第六人民医院困难病人 | 255916 | 
| 善行绿城项目 | 200000 | 
| 张荣礼 | 7000 | 
| 聋艺画廊项目 | 100000 | 
| 好人基金 | 2000 | 
| 颐和医院困难病人 | 39000 | 
| 经开区环卫绿化工人 | 137500 | 
| 宇通公司慈善活动 | 25053 | 
| 朱小强 | 5000 | 
| 阳光慈善救助活动 | 50000 | 
| 中医院困难病人救助金 | 25257.66 | 
| 慰问郑州舰 | 4610.4 | 
| 中原医院困难病人 | 63157.8 | 
| 颜瑞花等三人 | 6000 | 
| 赵栋楹 | 5000 | 
| 张思彤 | 2577 | 
| 曹现平等十人 | 10000 | 
| 智在行项目 | 310 | 
| 馨家苑慈善活动 | 98.8 | 
| 馨家苑慈善活动 | 93.8 | 
| 陈圆媛 | 10000 | 
| 刘子微 | 2000 | 
| 华信基金慈善活动 | 58800 | 
| 智在行慈善活动 | 20000 | 
| 郑州日产牵手工程 | 925000 | 
| 宇通公司金秋助学 | 375000 | 
| 残疾人康复中心慈善项目 | 50000 | 
| 刘纪准 | 2500 | 
| 新密大隗镇窑沟幼儿园 | 149000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 31200 | 
| 大爱之城慈善活动 | 40000 | 
| 登封白坪乡煤窑沟慈善广场建设 | 20000 | 
| 残疾人创业基金慈善活动 | 11000 | 
| 登封救急难项目 | 9000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 5940 | 
| 登封慈善总会磨心励志活动 | 200000 | 
| 音乐之光慈善活动 | 69923 | 
| 聋艺画廊慈善活动 | 92350 | 
| 第一按摩医院慈善活动 | 70000 | 
| 第七人民医院慈善活动 | 694400 | 
| 河南省医药研究院困难患者 | 133882 | 
| 杜天松 | 90446.36 | 
| 万留运 | 20000 | 
| 中都皮肤病医院困难病人 | 21000 | 
| 慈善超市建设 | 500000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 30000 | 
| 中原华信慈善活动 | 111905 | 
| sos项目慈善救助 | 9000 | 
| 马建玲 | 10000 | 
| 服装协会慈善活动 | 10000 | 
| 开封市祥符区西姜寨乡靳寨村道路维修 | 200000 | 
| 中心医院慈善活动 | 549014.81 | 
| 大爱之城慈善活动 | 20000 | 
| 慈佑基金慈善活动 | 26902 | 
| 中医院困难病人 | 22904.21 | 
| 大爱之城慈善活动 | 20800 | 
| 慈佑公益慈善活动 | 18671 | 
| 卢超助残慈善活动 | 22000 | 
| 慈佑公益慈善活动 | 27312 | 
| 聋艺画廊慈善活动 | 55300 | 
| 福彩公益项目 | 396000 | 
| 福彩公益项目 | 1000000 | 
| 华信慈善基金救助金 | 38800 | 
| 双凤慈善救助活动 | 360000 | 
| 音乐之光慈善活动 | 12456.5 | 
| 第一人民医院困难病人 | 145999 | 
| 好想你慈善救助活动 | 30000 | 
| 陇海医院困难病人 | 240000 | 
| 郑州市中心医院捐赠物资 | 12008000 | 
| 薛景霞慈善救助活动 | 100000 | 
| 社会福利院物品 | 5000 | 
| 朱小强 | 11600 | 
| 大爱之城慈善活动 | 2300 | 
| 益民慈善活动 | 2000 | 
| 衣暖人心慈善项目 | 500000 | 
| 聋艺画廊项目 | 300000 | 
| 音乐之光项目 | 100000 | 
| 大爱郑州慈善活动 | 5000 | 
| 大爱郑州慈善活动 | 5000 | 
| 宇通公司慈善活动 | 10990 | 
| 磨心励志夏令营慈善活动 | 47000 | 
| 郑州市中医院困难病人 | 7019.68 | 
| 育林关爱慈善活动 | 42000 | 
| 郑保平安慈善活动 | 20000 | 
| 天使在行动慈善活动 | 587 | 
| 李永刚 | 5000 | 
| 磨心励志夏令营慈善活动 | 864.8 | 
| 邻里守望项目 | 4779.4 | 
| 海浪花慈善活动 | 30000 | 
| 第六人民医院困难病人 | 156646 | 
| 中原医院困难病人 | 5649.9 | 
| 爱心长跑慈善活动 | 3000 | 
| 园丁守护慈善活动 | 58480 | 
| 金马基金关爱走失老人 | 22050 | 
| 弘大医院困难病人 | 16181 | 
| 大爱之城慈善活动 | 1600 | 
| 谷玉秋 | 3000 | 
| 经济技术开发区慈善活动 | 156000 | 
| 智在行慈善活动 | 7140 | 
| 郑州市第一按摩医院困难病人 | 180000 | 
| 慈佑公益慈善活动 | 10525 | 
| 华信慈善救助活动 | 16700 | 
| 聋艺画廊慈善活动 | 18500 | 
| 异享基金慈善活动 | 11250 | 
| 白癜风医院困难病人 | 92000 | 
| 聂鸿秀 | 5000 | 
| 郭永华 | 3000 | 
| 赵铁生等十人 | 10000 | 
| 董浩 | 30000 | 
| sos紧急项目 | 12000 | 
| 慈佑慈善活动 | 8400 | 
| 中原华信慈善救助活动 | 93000 | 
| 邻里守望慈善活动 | 186 | 
| 苗杰 | 2000 | 
| 中原华信救助活动 | 52400 | 
| 颐和医院困难病人 | 25000 | 
| 省医药研究院困难病人 | 134546 | 
| 智在行慈善活动 | 19703 | 
| 智在行慈善活动 | 16626 | 
| 智在行慈善活动 | 9089.6 | 
| 乐龄之家慈善项目 | 150000 | 
| 宇通公司慈善活动 | 100000 | 
| 慧家慈善活动 | 50000 | 
| 新郑人民医院困难病人 | 30000 | 
| 育林关爱救助活动 | 34000 | 
| 宇通公司慈善活动 | 23830.1 | 
| 宇通公司慈善活动 | 6074 | 
| 宇通公司慈善活动 | 20470 | 
| 宇通公司慈善活动 | 13091.8 | 
| 宇通公司慈善活动 | 5404 | 
| 宇通公司慈善活动 | 71553 | 
| 平安出行慈善活动 | 9000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 4950 | 
| 育林关爱慈善活动 | 12666.5 | 
| 惠家助老慈善活动 | 5800 | 
| 开封祥符区西姜寨乡道路维修 | 249716 | 
| 第一按摩医院困难病人 | 67870.66 | 
| 异享慈善活动 | 35476.2 | 
| 华夏医院困难病人 | 100000 | 
| 聋艺画廊基金慈善活动 | 9000 | 
| 音乐之光项目 | 100000 | 
| 慈佑基金慈善活动 | 2210 | 
| 大爱之城慈善活动 | 10000 | 
| 董浩 | 2861.5 | 
| 大爱之城慈善活动 | 30000 | 
| 李徐建 | 10000 | 
| 困境儿童慈善项目 | 25000 | 
| 叶县光明医院购救护车 | 160000 | 
| 中心医院困难病人 | 536490.09 | 
| 郑州第七人民医院困难病人 | 541808.75 | 
| 卢超慈善救助活动 | 206260 | 
| 朱庄村困难群众 | 1715 | 
| 第一按摩医院困难病人 | 15991 | 
| 闫跃华 | 370 | 
| 孙晋勇 | 370 | 
| 左文定 | 370 | 
| 周智英 | 370 | 
| 益民慈善救助活动 | 10000 | 
| 军干五所困难职工 | 10000 | 
| 益民慈善救助活动 | 8000 | 
| 平安出行慈善活动 | 38700 | 
| 王胡砦社区王狗留 | 10000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 12000 | 
| 大爱之城慈善活动 | 5780 | 
| 李徐建 | 3000 | 
| 华信慈善救助活动 | 20 | 
| 华信慈善救助活动 | 500 | 
| 善圆清华救助困难学生 | 394800 | 
| 邻里守望救助常丰 | 300 | 
| 郑保平安救助困难保安 | 10000 | 
| 慈佑公益慈善活动 | 4350 | 
| 孙建立 | 500 | 
| 田莹 | 20000 | 
| 慈善超市项目 | 270000 | 
| 水上救援慈善项目 | 50000 | 
| 第一按摩医院困难病人 | 77784.83 | 
| 华信慈善救助活动 | 12000 | 
| 宇通公司慈善活动 | 3960 | 
| 王怿 | 21311 | 
| 何喜军、安军 | 6000 | 
| 贾建军等 | 15000 | 
| 华信慈善救助活动 | 39360 | 
| 张长来 | 6000 | 
| 浦发银行慈善救助活动 | 12000 | 
| 闫翰宇 | 1000 | 
| 毕光山等十三人 | 13000 | 
| 新郑人民医院困难病人 | 63100 | 
| 点亮生命计划项目 | 20736 | 
| 宇通公司慈善活动 | 324531.9 | 
| 郑州日产牵手工程活动 | 299063 | 
| 宇通公司慈善活动 | 11249.4 | 
| 聋艺画廊慈善活动 | 211300 | 
| 园丁守护慈善活动 | 62940 | 
| 航空港区慈善超市 | 30000 | 
| 薛景霞慈善活动 | 2000000 | 
| 百深科技慈善活动 | 101566.05 | 
| 阳光慈善救助活动 | 6300 | 
| 银铃之家慈善活动 | 900000 | 
| 海浪花慈善活动 | 91900 | 
| 新密中医院救助物资 | 1000000 | 
| 河南爱馨阳光城老年服务中心老年文化服务活动项目 | 50000 | 
| 郑州师范学院聋人大学生艺术培训慈善项目 | 60000 | 
| 导盲犬慈善活动 | 17623 | 
| 华夏眼科慈善活动 | 50000 | 
| 郑州高新区慈善超市 | 30000 | 
| 登封市慈善总会慈善超市 | 80000 | 
| 宋庆海 | 10000 | 
| 中信银行慈善活动 | 90000 | 
| 九寨沟地震救助活动 | 110631.1 | 
| 智在行慈善活动 | 900 | 
| 育林关爱慈善活动 | 2377.75 | 
| 郑州人民医院困难患者 | 1707404 | 
| 慈善超市项目 | 90000 | 
| 华信慈善活动 | 21420 | 
| 煤窑沟村困难群众 | 1557.5 | 
| 新世纪女子医院困难患者 | 27606 | 
 
  
 

