郑州慈善总会2018年4月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 | 
| 智在行基金 | 4522.45 | 定向 | 
| 郑州高新投资建设集团有限公司 | 5000000 | 定向 | 
| 河南天局网络科技有限公司 | 200000 | 定向 | 
| 郑州卡拉芙珠宝有限公司 | 30000 | 定向 | 
| 郑州市爱彤青少年心理互助中心 | 20000 | 定向 | 
| 网银 | 3128.99 | 定向 | 
| 山东票据联盟 | 10000 | 定向 | 
| 中原票据网 | 1000 | 定向 | 
| 中原票据网 | 23000 | 定向 | 
| 李淳钰 | 3000 | 定向 | 
| 河南金鑫防护设备有限公司 | 1500 | 定向 | 
| 爱童慈善活动 | 5500 | 定向 | 
| 江苏银承网络科技股份有限公司 | 10000 | 定向 | 
| 南京度量衡互联网产业投资企业(有限合伙) | 5000 | 定向 | 
| 天长市起帆电缆销售有限公司 | 10000 | 定向 | 
| 郑州一中育恒远程教育学校 | 20000 | 定向 | 
| 河南金声听力技术有限公司 | 50000 | 定向 | 
| 郑州市管城回族区慈善总会 | 27142 | |
| 正道思达募捐箱 | 490.2 | |
| 周丕 | 0.01 | |
| 崔建敏 | 1 | |
| 新郑市慈善总会 | 53723 | |
| 景国峰 | 10 | |
| 赵法金 | 20 | |
| 梁金棍 | 0.01 | |
| 杨艳歌 | 0.01 | |
| 常萌萌 | 0.01 | |
| 刘歆 | 0.01 | |
| 赵代玲 | 0.01 | |
| 刘桂英 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 5000 | |
| 正道思达募捐箱 | 3020 | |
| 郑州瑞卡福医用氧有限公司捐赠氧气瓶29瓶 | 1450 | |
| 网银 | 23983.53 | |
| 网银 | 220.2 | |
| 网银 | 299.65 | |
| 网银 | 4837.66 | |
| 网银 | 492.54 | |
| 网银 | 251.02 | |
| 网银 | 106.5 | |
| 网银 | 1520.63 | |
| 网银 | 2304.78 | |
| 网银 | 244 | |
| 网银 | 379 | |
| 网银 | 3450.03 | |
| 网银 | 4588.58 | |
| 网银 | 218.16 | |
| 网银 | 2581.46 | |
| 网银 | 240 | |
| 网银 | 7543.73 | |
| 网银 | 87.88 | |
| 网银 | 9361.98 | |
| 网银 | 156 | |
| 网银 | 34803.1 | |
| 网银 | 340.99 | |
| 正道思达募捐箱 | 2032.4 | |
| 杨爱军 | 0.01 | |
| 苏丽敏 | 0.01 | |
| 鲁守彬 | 0.01 | |
| 赵新伟 | 0.01 | |
| 孙明君 | 0.1 | |
| 郭祥永 | 0.01 | |
| 景国峰 | 10 | |
| 网银 | 106252.69 | |
| 周喆 | 240 | |
| 郑州市12338妇女维权服务中心捐赠衣服243件 | 2993 | |
| 河南天昌晶瞐医院管理有限公司捐款 | 46400 | |
| 郑州光华土地评估有限公司 | 3000 | |
| 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)社会事业局 | 34812 | |
| 郑东新区管委会社会事业局 | 24000 | |
| 赵水木 | 405 | |
| 河南科健会计事务所 | 2000 | |
| 河南省科健工程造价咨询有限公司 | 2000 | |
| 景国峰 | 10 | |
| 河南科健资产评估有限公司 | 3000 | |
| 郑州旗帜服饰设计有限公司捐赠衣服745件 | 82150 | |
| 郑州宏大纺织有限公司捐赠衣服535件 | 39540 | |
| 唐植春 | 10 | |
| 陈玉海 | 70 | |
| 刘玉春 | 0.01 | |
| 郑州瑞卡福医用氧有限公司捐赠氧气10瓶 | 500 | |
| 网银 | 155.02 | |
| 网银 | 1318.63 | |
| 网银 | 1394.31 | |
| 网银 | 174.1 | |
| 网银 | 135 | |
| 网银 | 599.82 | |
| 网银 | 3152.64 | |
| 网银 | 184.02 | |
| 网银 | 86.03 | |
| 网银 | 3819.57 | |
| 网银 | 3063.61 | |
| 网银 | 1156.75 | |
| 网银 | 174.11 | |
| 网银 | 282 | |
| 张霞 | 50 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 10000 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 1400 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 1124.8 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 499.1 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 221.7 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 2300 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 525 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 33.8 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 56.1 | |
| 爱心人士捐款(未留名) | 1291 | |
 
  
 

