郑州慈善总会2019年8月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 | 
| 困境儿童2人 | 25380 | 定向 | 
| 郑州知了康复医院15名困难患者 | 225210 | 定向 | 
| 单素花 | 40000 | 定向 | 
| 心理援疆慈善项目 | 33658 | 定向 | 
| 丁帅权 | 10000 | 定向 | 
| 郑煤集团总医院新郑医院85名困难患者 | 143055 | 定向 | 
| 幸福在路上慈善电影拍摄 | 90000 | 定向 | 
| 五建社区安防系统建设 | 159128 | 定向 | 
| 智在行慈善活动救助上蔡刘庄小学、社旗姚营小学网络教学设备 | 898 | 定向 | 
| 智在行慈善活动救助上蔡刘庄小学、社旗姚营小学网络教学设备 | 32820 | 定向 | 
| 宇通开放日慈善活动 | 1026 | 定向 | 
| 宇通开放日慈善活动 | 2667.15 | 定向 | 
| 华信慈善活动救助41名困难群众及14台轮椅 | 209420 | 定向 | 
| 华信慈善活动救助41名困难群众及15台轮椅 | 7000 | 定向 | 
| 郑州市第一按摩医院57名困难患者 | 42148.83 | 定向 | 
| 慰问山西沁源火灾一线武警官兵 | 12527 | 定向 | 
| 帮扶援疆少数民族家庭桌椅床30套 | 135900 | 定向 | 
| 河南省红十字基金会 | 100000 | 定向 | 
| 85名贫困大学生 | 25500 | 定向 | 
| 李风英 | 10000 | 定向 | 
| 华信慈善活动救助困难患者18人 | 130927 | 定向 | 
| 郑州日产牵手工程救助困难学生110名 | 550000 | 定向 | 
| 育林关爱助学慈善活动 | 25000 | 定向 | 
| 中金康养慈善活动 | 4000 | 定向 | 
| 育林关爱慈善助学活动 | 25000 | 定向 | 
| 郑州二七爱馨医院困难患者70人 | 102290.28 | 定向 | 
| 如意湖慈善活动 | 15272 | 定向 | 
| 第三届志愿服务8个项目 | 216540 | 定向 | 
| 宇通金秋助学慈善活动救助困难学生110名 | 698000 | 定向 | 
| 苏欢欢 | 10000 | 定向 | 
| 公益在线慈善宣传活动 | 100000 | 定向 | 
| 登封45名困难学生 | 90000 | 定向 | 
| 暖航公益慈善活动 | 1470 | 定向 | 
| 暖航公益慈善活动 | 1700 | 定向 | 
| 智在行慈善活动 | 23597.76 | 定向 | 
| 育林关爱慈善活动 | 4992 | 定向 | 
| 五建爱心慈善活动 | 24300 | 定向 | 
| 刘梦婷 | 8500 | 定向 | 
| 日产慈善活动救助10名困难学生 | 50000 | 定向 | 
| 伊州区幸福村慈善超市建设 | 35330 | 定向 | 
| 周口市郸城县屯民村建设 | 100000 | 定向 | 
| 郑州市第一人民医院25名困难患者 | 90884.44 | 定向 | 
| 郑州市中心医院202名困难患者 | 507817.55 | 定向 | 
| 郑州市中医院16名困难患者 | 70765.31 | 定向 | 
| 聆听世界触摸光明盲人救助慈善项目 | 200000 | |
| 张嘉宸 | 455.05 | |
| 张宁 | 2266.15 | |
| 童秀荣 | 6602.04 | |
| 王梓玥 | 11030 | |
| 杨卓凡 | 8216.13 | |
| 许莹格 | 5810.26 | |
| 何锦程 | 19500 | |
| 陈嘉妙 | 27447 | |
| 郎思琪 | 129500 | |
| 尹肖晴 | 3140 | |
| 钱军安 | 9990 | |
| 尚水成 | 1800 | |
| 李子怡 | 6799.02 | |
| 李小霞 | 1925.87 | |
| 范素芳 | 4699.2 | |
| 刘东方 | 9719.9 | |
| 闵乐轩 | 4739.08 | |
| 高灏恩 | 6000 | |
| 刘玉梅 | 1400 | |
| 张莹莹 | 836.55 | |
| 龙万蛰 | 1144.34 | |
| 罗书梅 | 574.27 | |
| 王霞 | 7405.54 | |
| 邓稼祥 | 922.66 | |
| 陈湘 | 124.16 | |
| 赵君浩 | 2897.08 | |
| 高贝 | 494.37 | |
| 马洪梅 | 1200 | |
| “助力心青年职业梦”慈善项目 | 27066.1 | |
| 衣暖人心慈善项目 | 450000 | |
| 郭建朋 | 5000 | |
| 刘华春 | 3000 | |
| 郑州市社会福利院米面油各80份 | 13440 | |
| 洪若楠 | 6902.63 | |
| 张子安 | 3700.16 | |
| 爱无忧志愿者慈善项目 | 50000 | |
| 付成林 | 3941.13 | |
| 李盼盼 | 2200 | |
| 王巧丽 | 4771.94 | |
| 卢一鸣 | 12663.35 | |
| 爱心手工慈善项目 | 100000 | |
 
  
 

