郑州慈善总会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控社会捐赠款使用的公告(第2号)
郑州慈善总会关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控社会捐赠款使用的公告
(第2号)
根据《慈善法》及相关法规规定,按照捐赠单位和个人意向,结合郑州市防控疫情相关单位提供的信息,2月2日,我会发布第1号公告,首批使用善款875万元。现将我会使用社会捐赠款第二批1176.9028万元情况即第2号公告如下。
1、支持市属医院和一线环卫工人购买所需物资保障使用330万元,支持县(市、区)、开发区疫情防控工作使用130万元,合计460万元。
| 单位 | 拨付金额(万元) | 
| 郑州市第六人民医院 | 60 | 
| 郑州市第一人民医院 | 15 | 
| 郑州市第二人民医院 | 15 | 
| 郑州市第三人民医院 | 15 | 
| 郑州市中心医院 | 50 | 
| 郑州人民医院 | 50 | 
| 郑州市第七人民医院 | 15 | 
| 郑州市第八人民医院 | 15 | 
| 郑州市第九人民医院 | 15 | 
| 郑州市儿童医院 | 40 | 
| 郑州市中医院 | 10 | 
| 郑州市骨科医院 | 10 | 
| 金水区慈善总会 | 15 | 
| 二七区慈善总会 | 10 | 
| 中原区慈善总会 | 10 | 
| 管城区慈善总会 | 10 | 
| 惠济区慈善总会 | 5 | 
| 上街区慈善总会 | 10 | 
| 郑东新区慈善总会 | 5 | 
| 经济技术开发区慈善总会 | 5 | 
| 高新区慈善总会 | 5 | 
| 航空港区慈善总会 | 5 | 
| 巩义市慈善总会 | 15 | 
| 新郑市慈善总会 | 15 | 
| 荥阳市慈善总会 | 5 | 
| 登封市慈善总会 | 5 | 
| 新密市慈善总会 | 5 | 
| 中牟县慈善总会 | 5 | 
| 为全市环卫工购买防护物资 | 20 | 
2、根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款716.9028万元:
| 受赠使用单位 | 拨付数(万元) | 
| 郑州市中医院 | 10 | 
| 郑州市第一人民医院 | 1.1 | 
| 郑州市公共交通总公司 | 50 | 
| 郑州人民医院 | 1.3 | 
| 郑州市第六人民医院 | 0.05 | 
| 河南省人民医院 | 100 | 
| 金水区慈善总会 | 20 | 
| 二七区慈善总会 | 60 | 
| 中原区慈善总会 | 20 | 
| 管城区慈善总会 | 30 | 
| 郑东新区慈善总会 | 10 | 
| 经济技术开发区慈善总会 | 10 | 
| 高新区慈善总会 | 306.36 | 
| 航空港区慈善总会 | 6.9778 | 
| 荥阳市慈善总会 | 10 | 
| 新密市慈善总会 | 30 | 
| 云南省德宏州红十字会 | 50 | 
| 武汉市慈善总会 | 1.115 | 
另,根据捐赠人意愿定向捐赠方便面300箱。其中郑州市第七人民医院100箱,郑州市第三人民医院、郑州市中心医院、郑州市第八人民医院、郑州市第九人民医院各50箱。捐赠河南省人民医院和郑州人民医院手套各1000双、口罩各6000个。
上述资金和购买物资务必须尽快全部用于防控疫情工作,不得挪用、留滞、转借等。否则,将追究相关负责人的责任。
我会将依法依规依程序公开透明使用社会捐赠款,欢迎社会各界监督。
郑州慈善总会
2020年2月6日
 
  
 

