新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物使用的4号公告
郑州慈善总会关于新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物使用的公告
(第4号)
根据《慈善法》及相关法规规定,按照捐赠单位和个人意向,结合郑州市防控疫情相关单位提供的信息,我会在2月2日、6日、19日分别发布3个公告,使用善款3536.530559万元,物资价值106.359万元。现将我会使用社会捐赠款第四批891.002458万元、物资价值348.267191万元情况,即第4号公告如下。
1、支持郑州市疫情防控购买所需物资保障使用30.85万元,支持医院、县(市、区)、开发区和相关单位疫情防控178万元,合计208.85万元。
| 受赠使用单位 | 拨付金额(万元) | 
| 为市直机关防控疫情一线下沉基层人员购买口罩等防护物资 | 14 | 
| 为新冠肺炎定点救治医院的一线医护人员家庭购买物资 (“爱快递”——娘家人慈善暖心服务行动) | 16.85 | 
| 郑州大学第一附属医院 | 40 | 
| 郑州市第六人民医院 | 10 | 
| 郑州人民医院 | 10 | 
| 郑州市第八人民医院 | 6 | 
| 郑州市老年公寓 | 6 | 
| 郑州市救助管理站 | 3 | 
| 金水区慈善总会 | 20 | 
| 二七区慈善总会 | 23 | 
| 中原区慈善总会 | 10 | 
| 管城区慈善总会 | 10 | 
| 惠济区慈善总会 | 10 | 
| 上街区慈善总会 | 10 | 
| 登封市慈善总会 | 10 | 
| 巩义市慈善总会 | 10 | 
2、根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款682.152458万元。
| 受赠使用单位 | 拨付金额(万元) | 
| 郑州市第一人民医院 (郑州岐伯山医院) | 193.55121 | 
| 郑州大学第一附属医院 | 50 | 
| 经开区慈善总会 | 31.287142 | 
| 为新冠肺炎定点救治医院的一线医护人员家庭购买物资 (“爱快递”——娘家人慈善暖心服务行动) | 40 | 
| 高新区慈善总会 | 10.724206 | 
| 武汉市慈善总会 | 0.4699 | 
| 信阳市慈善总会 | 3.12 | 
| 为我市支援武汉医疗队购买后勤保障物资由郑州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室统一调配 | 140 | 
| 为我市支援武汉医疗队购买后勤保障物资 | 210 | 
| 郑州市小水滴志愿互助中心 | 3 | 
3、根据捐赠人定向和社会需求使用物资价值348.267191万元。
| 受赠使用单位 | 物资数量 | 价值(万元) | 
| 郑州市第六人民医院 | 一次性外科手套2000双、免洗手消毒液120瓶 | 1 | 
| 郑州市第二人民医院 | 酒精消毒球5箱、科邦橡胶手套1箱、检查手套2箱、益生菌8箱,硒胶囊、硒颗粒各1000瓶 | 48.1232 | 
| 郑州市中心医院 | 创可贴2箱 | 0.224 | 
| 荥阳市中医院 | 益生菌8箱 | 4.1472 | 
| 郑州人民医院 | 益生菌8箱,硒胶囊、硒颗粒各2000瓶 | 90.9472 | 
| 郑州市绿东村街道办事处思源社区环卫工 | 方便面和火腿肠各60箱 | 0.72 | 
| 郑州市城市管理局市容环卫管理处 | 生物农药苦参碱 | 91 | 
| 郑州市第三人民医院 | 硒胶囊、硒颗粒各500瓶 | 21.7 | 
| 郑州市第八人民医院 | 硒胶囊、硒颗粒各500瓶 | 21.7 | 
| 郑州市第九人民医院 | 硒胶囊、硒颗粒各500瓶 | 21.7 | 
| 荥阳市人民医院 | 硒胶囊、硒颗粒各500瓶 | 21.7 | 
| 高新区慈善总会 | 香脆油条500件、黑芝麻汤圆500件、奶黄包700件、奶香馒头300件 | 16.15 | 
| 郑州市第一人民医院 | 固定式螺杆式压缩机2台、冷冻式压缩空调干燥器1台、三氯异氰尿酸1000公斤、免洗手消毒液10箱酸辣粉15箱 | 9.155591 | 
上述资金和物资务必须尽快全部用于防控疫情工作,不得挪用、留滞、转借等。否则,将追究相关负责人的责任。
截至3月1日,郑州慈善总会共接收抗击新冠肺炎疫情捐赠款物共计5059.797598万元人民币。其中,接收资金4605.171407万元人民币,公告支出4427.533017万元,结余177.63839万元,支出率为96%;接收捐赠物资折合人民币454.626191万元,已经全部支出,支出率为100%。
我会将依法依规依程序公开透明使用社会捐赠款物,欢迎社会各界监督。
郑州慈善总会
2020年3月1日
 
  
 

