郑州慈善总会2020年4月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 | 
| 湖北省十堰市慈善总会等15家单位疫情口罩 | 1449000 | 定向 | 
| 郑州市惠济区教育体育局等11家单位疫情防控 | 153200 | 定向 | 
| 郑州市郑东新区慈善总会疫情 | 500090.34 | 定向 | 
| 郑州市经开区疫情指挥部 | 1008660.8 | 定向 | 
| 王绍军 | 20000 | 定向 | 
| 陇海医院困难患者125人 | 118639.08 | 定向 | 
| 郸城县巴集乡道路亮化工程 | 311148 | 定向 | 
| 刘寨街道办事处65台电热器 | 16835 | 定向 | 
| 郑州疫情指挥部统一调配 | 3001039.39 | 定向 | 
| 石佛卫生院疫情 | 51940 | 定向 | 
| 郑州经济开发区管委会等4个单位疫情 | 188000 | 定向 | 
| 郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区 | 4500 | 定向 | 
| 郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区 | 9000 | 定向 | 
| 新街坊小区警务用房改造 | 56700 | 定向 | 
| 精益口腔慈善活动 | 40000 | 定向 | 
| 高新区疫情防控定向调配乔军书 | 15000 | 定向 | 
| 暖航公益慈善活动 | 1720 | 定向 | 
| 郑州市第七人民医院61名困难患者 | 303940 | 定向 | 
| 暖航公益慈善活动 | 44826 | 定向 | 
| 闵保国 | 1000 | 定向 | 
| 郑州人民医院贫困患者346人 | 186644 | 定向 | 
| 防疫一线工作人员(亚星定向) | 1611882 | 定向 | 
| 暖航公益慈善活动 | 10450 | 定向 | 
| 救助困难群众3人 | 26000 | 定向 | 
| 公交总公司疫情防控 | 119507.2 | 定向 | 
| 郑州市中心医院疫情防控 | 8203.01 | 定向 | 
| 郑州市第九人民医院困难患者6名 | 24000 | 定向 | 
| 荥阳环翠峪杏花村 | 150000 | 定向 | 
| 二七区慈善总会活性炭口罩20000只疫情防控 | 60000 | 定向 | 
| 郑州万家食品有限公司捐赠儿童福利院挂面282箱 | 78396 | 定向 | 
| 牵手工程慈善活动 | 116862 | 定向 | 
| 郑州市中心医院疫情防控 | 3145.36 | 定向 | 
| 郑州市中心医院57名困难患者 | 254565.6 | 定向 | 
| 20名残疾人郑州晚报订阅 | 7200 | 定向 | 
| 郑东新区龙子湖办事处新密刘寨镇政府 | 96791.5 | 定向 | 
| 中共郑州市委城乡社区发展治理委员会疫情100件一次性防护服 | 14500 | 定向 | 
| 二七区慈善总会疫情84消毒液40箱 | 16000 | 定向 | 
| 汝河路小学陇西小学消毒液100件 | 12000 | 定向 | 
| 河南省儿童医院12名困难患者 | 55347.26 | 定向 | 
| 情暖卢氏助学活动救助4名困难学生 | 4000 | 定向 | 
| 关爱贫困儿童慈善活动 | 18727 | 定向 | 
| 郑州市第六人民医院19名困难患者 | 75927 | 定向 | 
| 76名困难群众 | 62700 | 定向 | 
| 丁帅权 | 10000 | 定向 | 
| 爱馨医院118名困难患者 | 169109.41 | 定向 | 
| 谢礼键(腾讯公益) | 135360 | |
| 罗俊辉(腾讯公益) | 88367 | |
| 王瑞灵(腾讯公益) | 9622.09 | |
| 李子洋(腾讯公益) | 4500 | |
| 尤陈乐(腾讯公益) | 48934 | |
| 陈翡翡(腾讯公益) | 7000 | |
| 石作凡(腾讯公益) | 14000 | |
| 谢礼键(支付宝) | 50000 | |
| 殷启文(支付宝公益) | 28123 | |
| 任浩赟(支付宝公益) | 30000 | |
| 闫瀚宇(支付宝公益) | 10126.23 | |
| 潘佳悦(支付宝公益) | 60000 | |
| 尤陈乐(支付宝公益) | 30000 | |
| 劳铭鑫(腾讯公益) | 63054 | |
| 杨心兰(腾讯公益) | 1646.45 | |
| 龚亦涵(腾讯公益) | 15000 | |
| 李有谕(腾讯公益) | 35943.37 | |
| 殷启文(腾讯公益) | 1527 | |
| 张佳璇(腾讯公益) | 21492.63 | |
| 何志霖(腾讯公益) | 40000 | |
| 伊若溪(腾讯公益) | 2250.87 | |
| 网络众筹项目 | 107239.54 | |
| 李佳秘(腾讯公益) | 60000 | |
| 王玉含(腾讯公益) | 12000 | |
| 刘子依(腾讯公益) | 32700 | |
| 赵爱荣(腾讯公益) | 15000 | |
| 李欣怡(腾讯公益) | 18768.55 | |
| 何莹(腾讯公益) | 53818 | |
| 尉博洋(腾讯公益) | 225287 | |
| 安津瑗(腾讯公益) | 122593 | |
| 许涵哲(支付宝公益) | 2277.6 | |
| 何莹(支付宝) | 60000 | |
| 赵进前(微公益) | 115290.35 | |
| 欧阳窚熙(支付宝公益) | 50000 | |
| 田雨辰(支付宝公益) | 30000 | |
| 胡玉梅(腾讯公益) | 102391 | |
| 困境家庭贫困生(腾讯公益) | 8780 | |
| 许涵哲(腾讯公益) | 2296.89 | |
| 钟会平(腾讯公益) | 8200 | |
| 徐勇(腾讯公益) | 2725.44 | |
| 段胜超(腾讯公益) | 3491.27 | |
| 劳铭鑫(腾讯公益) | 100252 | |
| 王玉馨(腾讯公益) | 3030.03 | |
| 李有谕(腾讯公益) | 48555 | |
| 胡玉梅(腾讯公益) | 1273 | |
| 赵民秀(腾讯公益) | 18000 | |
| 尉博洋(腾讯公益) | 102758 | |
| 冯更新(腾讯公益) | 7000 | |
| 网络众筹项目费 | 20116.81 | |
| 450名困难患者(支付宝公益) | 180000 | |
| 王艳红(微公益) | 3750.45 | |
| 白玺煊(支付宝公益) | 30191.27 | |
| 杨若茜(支付宝公益) | 30000 | |
| 王绍军(腾讯公益) | 200000 | |
| 张卫东 | 3000 | |
| 环卫工等4人米面油 | 898 | |
| 社科联贫困职工帮扶村困难群众米面油 | 1320 | |
| 新密市袁庄乡方沟村米面油棉被 | 10350 | |
| 肿瘤康复协会米面油 | 2640 | |
| 荥阳槐树洼村米面油 | 12420 | |
| 儿童福利院米面油 | 13200 | |
| 音乐之光盲童米面油 | 2640 | |
| 二七区困难群众米面油棉被 | 20700 | |
| 帮扶村困难群众米面油 | 11700 | |
| 冬季送温暖救助米面油 | 8280 | |
| 冬季送温暖救助米面油 | 186234 | |
| 网络众筹项目费 | 9312 | |
| 李鸿鑫(腾讯公益) | 40000 | |
| 罗靖靖(腾讯公益) | 40000 | |
| 李俊杰(腾讯公益) | 30000 | |
| 程果(腾讯公益) | 7941.02 | |
| 刘群丽(腾讯公益) | 60000 | |
| 赵春林 | 40000 | |
| 李菲菲(腾讯公益) | 100.09 | |
| 石作凡(腾讯公益) | 1356.28 | |
| 黄伟鑫(腾讯公益) | 3313.41 | |
| 何莹(腾讯公益) | 26339.34 | |
| 李雨亭(腾讯公益) | 12334.52 | |
| 唐浩然(腾讯公益) | 17565.79 | |
| 谢礼键(腾讯公益) | 11677.23 | |
| 宋雨涵(腾讯公益) | 5800 | |
| 杨润欣(腾讯公益) | 11233.31 | |
| 张渲悦(腾讯公益) | 10205.14 | |
| 李浩轩(腾讯公益) | 23798.24 | |
| 骆艺曼(腾讯公益) | 30000 | |
| 郑玥(腾讯公益) | 15033.51 | |
| 牛爱丽(腾讯公益) | 17297.53 | |
| 何文生(腾讯公益) | 1734.58 | |
| 安津瑗(腾讯公益) | 9060.32 | |
| 郭来权(腾讯公益) | 16556.28 | |
| 王妤兮(腾讯公益) | 43323.27 | |
| 尤陈乐(腾讯公益) | 45558.57 | |
| 劳铭鑫(腾讯公益) | 14099.41 | |
| 邱好佳(腾讯公益) | 4571.26 | |
| 何志霖(腾讯公益) | 12468.84 | |
| 王艳红(腾讯公益) | 1010.2 | |
| 张旭(腾讯公益) | 495.73 | |
| 赵立伟(腾讯公益) | 1243.51 | |
| 黄礼响(腾讯公益) | 1694.07 | |
| 何宇涵(支付宝公益) | 30000 | |
| 宋子琪(微公益) | 11480 | |
| 张宇泽(腾讯公益) | 3380.66 | |
| 黄伟鑫(腾讯公益) | 80000 | |
| 孙健 | 3000 | |
| 二七区救急难慈善项目 | 4000 | |
| 宋志阳 | 3000 | |
| 陈桂荣 | 4000 | |
| 蓝靖仪 | 60000 | |
| 救助刘壮壮(腾讯公益) | 4754.63 | |
| 网络众筹项目费 | 10121.64 | |
| 陈子泽(腾讯公益) | 30000 | |
| 林日燊(腾讯公益) | 30000 | |
| 韦清腾(支付宝公益) | 80000 | |
| 李俊杰(支付宝公益) | 60000 | |
| 王绍军(腾讯公益) | 270000 | |
| 冯涛(腾讯公益) | 120000 | |
| 黄伟鑫(腾讯公益) | 60000 | |
| 陈吉欢(腾讯公益) | 60000 | |
| 颜琪润(腾讯公益) | 60000 | |
| 翁行刚(腾讯公益) | 11127.17 | |
| 涂垚岚(腾讯公益) | 30000 | |
| 彭森(腾讯公益) | 90000 | |
| 廖诗琪(腾讯公益) | 30000 | |
| 黄新宇(腾讯公益) | 60000 | |
| 骆艺曼(腾讯公益) | 30000 | |
| 杨天扬(腾讯公益) | 60000 | |
| 陈苏航(腾讯公益) | 30000 | |
| 杨智皓(腾讯公益) | 60000 | |
| 周静(腾讯公益) | 60000 | |
| 王宸熙(腾讯公益) | 6119.35 | |
| 王勇、丁转成电脑各一台(腾讯公益) | 7100 | |
| 覃志辉(腾讯公益) | 30000 | |
| 公安局帮扶村米面油被子各十份 | 2070 | 
 
  
 

