郑州慈善总会2020年6月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 | 
| 河南省儿童医院残疾儿童筛查慈善义诊活动 | 800 | 定向 | 
| 智在行慈善活动救助厦门敬老院 | 13097.33 | 定向 | 
| 智在行慈善活动救助东莞蓝色星梦孤独儿童康复中心 | 3580 | 定向 | 
| 中金康养慈善活动 | 40000 | 定向 | 
| 熙贤爱心慈善活动救助2名烈士家属 | 30000 | 定向 | 
| 荥阳市城关中心学校9台净水机 | 30000 | 定向 | 
| 通冠就业技能公益培训活动 | 70909.2 | 定向 | 
| 郑州长江中医院162名困难患者 | 166536 | 定向 | 
| 关爱退役军人公益活动 | 110880 | 定向 | 
| 老幼乐园慈善活动 | 10000 | 定向 | 
| 如意湖办事处慈善大院建设 | 50000 | 定向 | 
| 郑州市残疾人联合会等17家单位口罩35000只 | 63000 | 定向 | 
| 郑州奥美康复医院110名困难患者 | 75196.3 | 定向 | 
| 郑州陇海医院221名困难患者 | 247567.49 | 定向 | 
| 日产牵手工程救助新疆巴音布鲁克寄宿制学校 | 18929 | 定向 | 
| 河南省中医院医疗医疗设备一台 | 400000 | 定向 | 
| 张坞镇卫生院医疗设备一批 | 135624 | 定向 | 
| 金水区精益口腔门诊2名困难患者 | 4000 | 定向 | 
| 中国人民解放军联勤保障部队第988医院三名困难患者 | 7000 | 定向 | 
| 云南省梁河县红十字会等12家单位口罩47万只 | 1081000 | 定向 | 
| 如意湖办事处社区贫困群众8人 | 48000 | 定向 | 
| 荥阳环翠峪88岁以上老人68位 | 13600 | 定向 | 
| “校园抗疫 快乐成长”慈善活动 | 18820 | 定向 | 
| 如意湖慈善活动 | 9568 | 定向 | 
| 如意湖慈善活动 | 16990 | 定向 | 
| 华信慈善活动 | 116000 | 定向 | 
| 白血病患者18人 | 347500 | 定向 | 
| 郎济透析困难患者33人 | 33600 | 定向 | 
| 郑州市公安局交通警察支队等7家单位口罩200000个 | 200000 | 定向 | 
| 爱馨医院84名困难患者 | 140347.69 | 定向 | 
| 第一按摩医院22名困难患者 | 27844.46 | 定向 | 
| 盲童音乐之光培训课程慈善活动 | 9600 | 定向 | 
| 建设志愿者工作站(诗词协会) | 60020 | 定向 | 
| 强网基金慈善活动 | 2440000 | 定向 | 
| 爱无忧慈善项目 | 68600 | 定向 | 
| 张新 | 2000 | |
| 陈国亭 | 1500 | |
| 尚玉婕 | 771.64 | |
| 付其龙 | 5083.54 | |
| 柏书昕 | 30000 | |
| 汤家苑 | 14195.03 | |
| 刘孜洋 | 5000 | |
| 冯小龙 | 17900 | |
| 张文茹 | 47860 | |
| 李德意 | 5001.63 | |
| 董文恩董文洁 | 9500 | |
| 周福欣 | 8242.08 | |
| 白昊晨 | 107030 | |
| 何威毅 | 143723 | |
| 叶铭轩 | 40000 | |
| 徐泽灿 | 47000 | |
| 吴文轩 | 1122.57 | |
| 张恒 | 20000 | |
| 杨欣瑶 | 42951.31 | |
| 熊梓晨 | 60000 | |
| 王浩宇 | 3661.82 | |
| 黄伟鑫 | 90000 | |
| 李正昊 | 36935 | |
| 黄胜均 | 90000 | |
| 黄冠华 | 60000 | |
| 陈俊珲 | 150000 | |
| 凌晨轩 | 20000 | |
| 凌晨轩 | 40000 | |
| 冯涛 | 90512 | |
| 郭松涛 | 3000 | |
| 傅晓森 | 40000 | |
| 吴许 | 4620.17 | |
| 孙浩恩 | 60000 | |
| 王登 | 49688.79 | |
| 李国忠 | 16000 | |
| 蔺雨杰 | 39500 | |
| 廉思涵 | 33142 | |
| 付其龙 | 14000 | |
| 张博颖 | 12000 | |
| 陈妍汐 | 39500 | |
| 岳顺贞 | 10000 | |
| 张颖曦 | 10000 | |
| 张子康 | 20000 | |
| 李世钧 | 20000 | |
| 段梓浩 | 30000 | |
| 卢明涵 | 20000 | |
| 张雨涵 | 10000 | |
| 赵爱荣 | 3962.84 | |
| 张雨涵 | 9002.09 | |
| 李鸿鑫 | 180000 | |
| 张颖曦 | 3321.78 | |
| 皮雨潼 | 39500 | |
| 刘梦佳 | 39500 | |
| 冯更新 | 20180 | |
| 何志霖 | 3818 | |
| 岳顺贞 | 10234.65 | |
| 叶华夏 | 150000 | |
| 李云 | 10000 | |
| 张子康 | 10000 | |
| 杨天扬 | 120000 | |
| 李正昊 | 10340 | |
| 李瑶 | 19960 | |
| 冯涛 | 3147 | |
| 杨慎之 | 28780 | |
| 陈思宁 | 9775 | |
| 杨宛昕 | 23261.26 | |
| 唐浩然 | 8400 | |
| 吴爱皊 | 57440 | |
| 周明洋 | 49000 | |
| 杨天扬 | 9000.5 | |
| 柯锦然 | 21836 | |
| 尤陈乐 | 30000 | |
| 侯靖宇 | 3500 | |
| 高军峰 | 2800 | |
| 张宇航 | 20000 | |
| 李正昊 | 86227 | |
| 卢明涵 | 10000 | |
| 沈济飞 | 4500 | |
| 白昊晨 | 40000 | |
| 张恒 | 10000 | |
| 方梓琳 | 22540.05 | |
| 孙浩恩 | 40000 | |
| 李世钧 | 20000 | |
| 李俊杰 | 150000 | |
| 曹萍 | 108101 | |
| 张颖曦 | 10000 | |
| 冯更新 | 44540 | |
| 蔺雨杰 | 60500 | |
| 张雨涵 | 10000 | |
| 廉思涵 | 66858 | |
| 杨宛昕 | 6739 | |
| 方梓琳 | 7460 | |
| 方瑞熙 | 9474.91 | |
| 邓睿 | 7285 | |
| 董晨翔 | 14050.07 | |
| 柯锦然 | 8164 | |
| 杨慎之 | 1220 | |
| 吴思嘉 | 14275.49 | |
| 社区贫困居民337人 | 337000 | |
 
  
 

