新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物使用的8号公告
郑州慈善总会关于新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物使用的公告
(第8号)
根据《慈善法》及相关法规规定,按照捐赠单位和个人意向,结合郑州市防控疫情相关单位提供的信息,我会已向社会发布7个公告,使用善款5471.708154万元,物资价值1564.048518万元。现将我会使用社会捐赠款第八批102.220301万元、物资价值649.743053万元情况,即第8号公告如下。
1、支持医疗机构疫情防控0.82万元。
| 受赠使用单位 | 拨付金额(万元) | 
| 郑州市中心医院 | 0.820301 | 
2、根据捐赠人意愿定向使用社会捐赠款101.4万元。
| 受赠使用单位 | 拨付金额(万元) | 
| 郑州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室统一调配 | 100 | 
| 援鄂医疗队 | 1.4 | 
3、根据捐赠人定向和社会需求使用物资价值649.743053万元。
| 受赠使用单位 | 物资数量 | 价值(万元) | 
| 郑州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室统一调配 | 速冻食品12296箱 | 300.103939 | 
| 郑州市第五十八中学 | 洗拖一体车1台、清扫拖地车1台、84消毒液2桶 | 13.24 | 
| 郑州市经开区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组办公室 | 徐福记糖果452箱、巧克力1754箱 | 100.86608 | 
| 郑州市郑东新区慈善总会 | 徐福记糖果543箱、巧克力684箱 | 50.009034 | 
| 湖北省十堰市慈善总会 | 口罩100000个 | 23 | 
| 永城市双桥镇人民政府 | 口罩150000个 | 34.5 | 
| 新密市曲梁镇人民政府 | 口罩150000个 | 34.5 | 
| 登封市颍阳镇于爻村 | 口罩10000个 | 2.3 | 
| 登封市颍阳镇颖东村 | 口罩5000个 | 1.15 | 
| 登封市颍阳镇北寨村 | 口罩5000个 | 1.15 | 
| 登封市颍阳镇宋窑村 | 口罩10000个 | 2.3 | 
| 新密市曲梁镇五龙庙村 | 口罩20000个 | 4.6 | 
| 新密市曲梁镇李庄村 | 口罩30000个 | 6.9 | 
| 兰考县惠安街道豆寨社区 | 口罩20000个 | 4.6 | 
| 兰考县闫楼乡人民政府 | 口罩20000个 | 4.6 | 
| 兰考县公安消防大队 | 口罩10000个 | 2.3 | 
| 兰考县产业聚焦区管理委员会 | 口罩20000个 | 4.6 | 
| 兰考县红十字会 | 口罩50000个 | 11.5 | 
| 兰考县桐乡街道办事处 | 口罩30000个 | 6.9 | 
| 郑州市商务局 | 口罩5000个 | 2.35 | 
| 郑州市经开区管委会 | 口罩10000个 | 4.7 | 
| 郑州海关 | 口罩10000个 | 4.7 | 
| 获嘉县卫生健康委员会 | 口罩10000个 | 4.7 | 
| 获嘉县教育体育局 | 口罩5000个 | 2.35 | 
| 郑州市金水区国家知识产权创意产业试点园区管理委员会 | 口罩3000个 | 1.35 | 
| 郑州市高新区石佛卫生院 | 图书1600册 | 5.194 | 
| 郑州市惠济区教育体育局 | 84消毒液100桶 | 2 | 
| 郑州市第九十六中学 | 84消毒液2桶 | 0.04 | 
| 郑州市第六十中学 | 84消毒液2桶 | 0.04 | 
| 河南省教育技术装备管理中心 | 75%酒精5桶、84消毒液10桶 | 0.4 | 
| 郑州市中原区教育体育局 | 84消毒液100桶 | 2 | 
| 南阳市教育体育局 | 84消毒液220桶 | 4.4 | 
| 许昌市建安区教育体育局 | 84消毒液50桶 | 1 | 
| 洛阳市涧西区教育体育局 | 84消毒液70桶 | 1.4 | 
| 巩义市教育体育局 | 84消毒液100桶 | 2 | 
| 郑州市二七区教育体育局 | 84消毒液100桶 | 2 | 
上述资金和物资务必须尽快全部用于防控疫情工作,不得挪用、留滞、转借等。否则,将追究相关负责人的责任。
截至4月13日,我会接收新冠肺炎疫情防控社会捐赠款物已全部拨付。下一步,我会将依法依规监督审查已拨付款物的使用情况,欢迎社会各界监督。
郑州慈善总会
2020年4月13日
 
  
 

