郑州慈善总会 2020年8月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 | 
| 亚太骨科医院困难患者5人 | 23825 | 定向 | 
| 华信慈善活动救助困难家庭25人 | 282530 | 定向 | 
| 孟会晓 | 10000 | 定向 | 
| 知了康复医院33名困难患者 | 390000 | 定向 | 
| 绿城使者小红象志愿者服务活动 | 10732 | 定向 | 
| 巴集乡屯民行政村文化广场建设 | 104000 | 定向 | 
| 西平县第一小学等单位疫情防控口罩 | 470000 | 定向 | 
| 郑州市第八人民医院困难患者1名 | 2432 | 定向 | 
| 陈家岗村委东院电路及桌椅等设施 | 50000 | 定向 | 
| 郑州市儿童福利院多功能复印机一台 | 15000 | 定向 | 
| 外婆家的味道海峡两岸婚姻家庭亲子夏令营活动 | 126000 | 定向 | 
| 信仁医院33名贫困患者 | 65430 | 定向 | 
| 卢氏县贫困学生1135人 | 662475 | 定向 | 
| 华信慈善活动救助困难家庭19人 | 105139.1 | 定向 | 
| 绿城使者小红象社区行慈善活动 | 11400 | 定向 | 
| 海军、李长林、秦云华、王晓英4人 | 65000 | 定向 | 
| 河南赛潮实业有限公司捐皮鞋30双定向小水滴志愿互助中心 | 11970 | 定向 | 
| 朗济透析37名困难患者 | 38400 | 定向 | 
| 暖航公益慈善活动 | 3250 | 定向 | 
| 平舆县闫寨村贫困户 | 8307.73 | 定向 | 
| 救助30名残疾人 | 90000 | 定向 | 
| 杭州市西湖教育基金会 | 8000000 | 定向 | 
| 徐晓勇 | 35000 | 定向 | 
| 爱无忧志愿者公益活动 | 35025 | 定向 | 
| 郑州人民医院困难患者45人 | 33339.6 | 定向 | 
| 敬老爱老公益活动 | 4800 | 定向 | 
| 如意湖慈善活动 | 6165 | 定向 | 
| 救助156名高考生和征兵人员屈光手术 | 229500 | 定向 | 
| 爱无忧慈善项目 | 10000 | 定向 | 
| 郑州长江中医院143名困难患者 | 143085 | 定向 | 
| 音乐之光慈善活动 | 10700 | 定向 | 
| “拥军优属 巩固国防”慈善活动 | 33360 | 定向 | 
| 姓氏文化交流公益活动 | 200000 | 定向 | 
| 援助工程培训指导项目 | 40000 | 定向 | 
| 郑州市中心医院30名困难患者 | 177335.49 | 定向 | 
| 10名三无乞讨人员 | 5360 | 定向 | 
| 河南省红十字基金会 | 100000 | 定向 | 
| 宋子琪(微公益) | 11050 | |
| 李有谕(支付宝公益) | 15826 | |
| 李花丽(腾讯公益) | 5378.36 | |
| 廖翊圃(腾讯公益) | 3500 | |
| 张子豪(腾讯公益) | 2250.62 | |
| 李国忠(腾讯公益) | 4923.59 | |
| 蔺雨杰(支付宝公益) | 41199.4 | |
| 杨天扬(支付宝公益) | 20000 | |
| 杨天扬(支付宝公益) | 40000 | |
| 欧阳宬熙(支付宝公益) | 8601.01 | |
| 谢礼键(支付宝公益) | 20570.91 | |
| 宋勇(微公益) | 52525.8 | |
| 赵春名(腾讯公益) | 6000 | |
| 安津瑗(支付宝公益) | 17277.6 | |
| 和艳阳(微公益) | 95653 | |
| 和艳阳(水滴公益) | 186000 | |
| 马广枝(轻松公益) | 150000 | |
| 高红超 | 2000 | |
| 李平 | 3000 | |
| 司法公(腾讯公益) | 8300 | |
| 董文恩、董文洁(腾讯公益) | 7669.5 | |
| 孙欣悦(腾讯公益) | 4000 | |
| 赵梓潼(腾讯公益) | 14711.06 | |
| 陈骄睿(腾讯公益) | 7971.24 | |
| 李新春(腾讯公益) | 2934.64 | |
| 李俊杰(支付宝公益) | 20484.05 | |
| 李欣怡(微公益) | 20000 | |
| 张银红(微公益) | 1670.92 | |
| 孙慧(腾讯公益) | 15000 | |
| 王子超(轻松公益) | 266000 | |
| 吴爱皊(微公益) | 31610 | |
| 张盼宁(腾讯公益) | 35000 | |
| 石门乡新民村种植牧草项目 | 100000 | |
| 槐树洼村裤子63条短袖100件 | 10225 | |
 
  
 

