郑州慈善总会2022年7月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 红色文化宣传慈善活动 | 38992 | |
| 一本书公益慈善活动 | 60000 | |
| 困难群众5人 | 40000 | |
| 少年强救助16个困难家庭 | 32000 | |
| 情系校园爱心助学慈善活动 | 15180 | |
| 情系校园爱心助学慈善活动 | 17657.28 | |
| 杏林春暖慈善义诊活动 | 75030 | |
| 杏林春暖慈善义诊活动 | 2159.92 | |
| 灾后重建帮扶与服务99公益日(腾讯公益) | 6299.88 | |
| 上善若水助力慈善99公益日(腾讯公益) | 4206.14 | |
| 上善若水助力慈善99公益日(腾讯公益) | 4970 | |
| 田佳沁(腾讯公益) | 3956.38 | |
| 新飞助力乡村振兴慈善项目 | 85512 | |
| 荥阳慈善总会金盾慈善活动 | 100000 | |
| 红色文化宣传慈善活动 | 21600 | |
| 80名眼科困难患者 | 159000 | |
| 向山东、上海疫情捐赠活动 | 1283466.8 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心推车细水雾一套 | 78000 | |
| 183名贫困学生 | 73200 | |
| 健康中原困难精神病人救助慈善项目 | 400325 | |
| 流浪动物救助慈善活动 | 13005 | |
| 银杏相伴健康同行慈善活动 | 4600 | |
| 张新丽让女性远离妇科肿瘤99公益日(腾讯公益) | 5000 | |
| 航海西路街道慈善活动 | 11916 | |
| 杜俊成(轻松公益) | 1681.95 | |
| 河南省鸿鹤老年服务中心(杭州市慈善总会定向) | 506400 | |
| 登封慈善总会袁桥古村农耕博物馆项目(杭州市慈善总会定向) | 1200000 | |
| 杏林春暖慈善活动 | 95000 | |
| 花朵乐援盲童助学(腾讯公益) | 5353.67 | |
| 华夏眼科医院17名困难患者 | 33474.26 | |
| 有质陪伴助童成长志愿服务活动 | 2800 | |
| 高新区公益慈善项目 | 20000 | |
| 二七区幸福家园村社互助工程 | 100000 | |
| 高新区慈善社工服务项目 | 42000 | |
| 惠济区幸福家园村社互助工程 | 10000 | |
| 二七区幸福家园村社互助工程 | 23769.1 | |
| 微信手环防走失公益慈善项目 | 30000 | |
| 鸿园社区慈善活动 | 8618 | |
| 市妇幼保健院3名困难患者 | 9000 | |
| 华夏眼科医院15名困难患者 | 74000 | |
| 骨关节患者21人 | 49000 | |
| 荥阳慈善总会金盾慈善活动 | 100000 | |
| 青秀佳苑社区慈善活动 | 5520 | |
| 周啸洋(轻松公益) | 40000 | |
| 邵奕程(支付宝公益) | 30000 | |
| 林子瑶(支付宝公益) | 30000 | |
| 薛雨馨(支付宝公益) | 30000 | |
| 36名大学生 | 70000 | |
| 携手共晋过暖冬慈善活动 | 12710 | |
| 动守联慈善活动 | 26713 | |
| 中原区见义勇为基金会 | 30000 | |
| 华信慈善活动 | 20000 | |
| 益行建中关爱困难群体项目 | 100000 | |
| 第二起跑线慈善活动 | 72374.06 | |
| 杏林春暖慈善活动救助困难患者11人 | 51638 | |
| 日产牵手工程慈善活动 | 14772.77 | |
| 张卜凡(支付宝公益) | 30000 | |
| 圆方爱心粥屋慈善活动 | 61010.26 | |
| 夏士卫(微公益) | 1410.59 | |
| 兰考县宋营二村慈善活动 | 5928 | |
| 平安家园助力乡村振兴慈善活动 | 49795 | |
| 困难患者29人 | 113155.6 | |
| 华厦视光眼科151名患者 | 296500 | |
| 郑州市中心医院困难患者16人 | 99407.81 | |
| 快乐成长计划慈善活动 | 25334.68 | |

