郑州慈善总会2023年1月救助明细
| 救助单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| “阳光母亲”计划99公益日 | 50000 | |
| 郑州市中医院困难患者9人 | 42333.5 | |
| “热血铸军魂 爱眼助从戎”公益活动(爱尔眼科定向) | 44000 | |
| 杨帆 | 10000 | |
| 安行天下救助血友病患者4人 | 18702.62 | |
| 航空港区慈善总会99公益日(腾讯公益) | 204272.7 | |
| 兴达路街道慈善活动 | 5000 | |
| 河南省儿童医院困难患者32人 | 155726.46 | |
| 生生慈善活动 | 92000 | |
| 生生慈善活动 | 78000 | |
| 五里堡街道慈善活动 | 21300 | |
| 郑医生命之光慈善活动 | 26880 | |
| 中原区蓝天救援队救援船外机2台 | 29000 | |
| 中心医院困难患者21人 | 66000 | |
| 春化雨困境儿童帮扶活动 | 9998 | |
| 梵恩关爱慈善活动 | 4400 | |
| 郑医生命之光志愿者活动 | 21350 | |
| 郑医生命之光慈善活动 | 210016 | |
| 残疾人口罩15000只 | 7500 | |
| 肿瘤康复协会棉被20条口罩3000个 | 3140 | |
| 儿童福利院棉被20条 | 1640 | |
| 乔秀荣棉被一条 | 82 | |
| 益奉社工关爱留守儿童活动 | 500 | |
| 政和医院困难患者50人 | 30000 | |
| 新密袁庄乡郑冲村米油棉被各10份 | 2000 | |
| 中牟县狼城岗镇北堤村米油棉被各十份 | 1996 | |
| 困难民警190名 | 700000 | |
| 李建锐 | 22800 | |
| 新郑新烟街道志愿者活动 | 15500 | |
| 刘尚杰(腾讯公益) | 6613.81 | |
| 九院困难患者8人 | 40000 | |
| 左浩、陈帅、邵春霖、刘泽平(支付宝公益) | 60812.58 | |
| 华信慈善活动救助困难患者170人 | 243393 | |
| 华信慈善活动救助困难患者170人 | 442641.92 | |
| 郑州银行困难职工26人 | 254000 | |
| 新郑市辛店镇欧阳寺村米油53份,棉被100条 | 14254 | |
| 禁毒宣传教育慈善活动 | 159218.28 | |
| 杏林春暖慈善义诊活动 | 4020 | |
| 关爱留守儿童慈善救助活动 | 27460 | |
| 河医社区慈善救助活动 | 9920 | |
| 吕秉哲(抖音公益) | 10000 | |
| 水工社区慈善志愿者活动 | 4998.6 | |
| 二环路社区困难居民救助活动 | 14700 | |
| 慈善服务超市项目 | 100000 | |
| 五建慈善活动 | 100000 | |
| 如意湖慰问老人慈善活动 | 31500 | |
| 如意湖慰问老人、残疾人、孤儿慈善活动 | 43245 | |
| 五里堡办事处志愿者活动 | 11700 | |
| 杏林春暖志愿者活动 | 31310 | |
| 蒲东伟 | 10000 | |
| 王淑婷 | 19315 | |
| 慈善粥屋公益活动 | 35584.1 | |
| 强网慈善活动 | 2110000 | |
| 五建慈善救助活动 | 32300 | |
| 五建慈善救助活动 | 3000 | |
| 春节慈善慰问活动 | 960 | |
| 救急难专项基金民政慰问 | 25000 | |
| 园林市政智能管养系统慈善捐赠活动(中林公司定向) | 950000 | |
| 衣暖人心公益项目99公益日(腾讯公益) | 33845.48 | |
| 网络众筹执行费 | 5713.3 | |
| 中原科技学院慈善活动 | 970000 | |
| 陈春和棉被一条 | 82 | |
| 河南省体育中学防疫药包 | 3102 | |
| 郑州市第七人民医院困难患者90人 | 761236 | |
| 寒冬送温暖慈善活动 | 300000 | |
| 荥阳高村乡困难群众棉被15条 | 1230 | |
| 大安镇疫情防控 | 52448 | |
| 圆方爱心粥屋慈善公益项目(公益宝) | 11543.53 | |
| 新密市超化镇周岗村米油棉被各60份 | 7680 | |
| 困难群众76人米面油76份 | 14364 | |
| 南阳市宛城区爱邦社会服务中心99公益日(公益宝) | 187001.03 | |
| 新郑市慈善总会幸福家园村社互助工程 | 150 | |
| 郑州市惠济区慈善总会99公益日活动(腾讯公益) | 1017878.69 | |
| 郑州市圆方社工服务中心99公益日(腾讯公益) | 15898.66 | |
| 新郑慈善助乡村振兴99公益日(腾讯公益) | 4486253.08 | |
| 新时代郑州慈善文明实践中心建设项目 | 328092.28 | |
| 爱心手工”关爱弱势群体慈善项目 | 150000 | |
| 曙光行动光亮乡村公益项目新郑新密荥阳登封安装390盏路灯 | 393120 | |

