郑州慈善总会 2023年3月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 河南百谷供应链管理有限公司捐赠服装222件 | 9990 | |
| 网银 | 321261.49 | |
| 刘帅 | 99 | |
| 郑州瑞康制药有限公司 | 3000 | |
| 王帅 | 0.1 | |
| 李炳坤 | 12600 | |
| 今日头条有限公司 | 0.38 | |
| 刘帅 | 99 | |
| 郑州南泥湾餐饮连锁管理有限公司第一分公司 | 1000 | |
| 中国石化集团中原石油勘探局有限公司河南金桥宾馆 | 1000 | |
| 金豆家政服务有限公司 | 5000 | |
| 李耀鹏 | 30000 | |
| 今日头条有限公司 | 0.59 | |
| 河南省慈善联合总会 | 2535 | |
| 苗垚 | 1000 | |
| 苗淼 | 1000 | |
| 刘帅 | 99 | |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 300000 | |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 20000 | |
| 中原华信商贸集团有限公司 | 46638 | |
| 傅天琦 | 99 | |
| 高凌云 | 99 | |
| 爱心人士 | 105.4 | |
| 牛小研 | 99 | |
| 马玉 | 99 | |
| 吴宇晨 | 99 | |
| 卢学静 | 99 | |
| 肖玲敏 | 99 | |
| 梅子期 | 99 | |
| 程云飞 | 99 | |
| 周晓英 | 99 | |
| 郑宇静 | 99 | |
| 闫睿 | 99 | |
| 于治军 | 99 | |
| 杨娟 | 99 | |
| 王婷 | 100 | |
| 张芳芳 | 99 | |
| 李远娟 | 99 | |
| 陈斯莲 | 99 | |
| 高思男 | 99 | |
| 付晴情 | 277 | |
| 胡亚萍 | 99 | |
| 徐宝凤 | 2 | |
| 宋金艳 | 3 | |
| 郑州市金水区国师数理化培训学校 | 200000 | |
| 武红言 | 99 | |
| 陶婉 | 10 | |
| 胡珍 | 99 | |
| 申璐豪 | 2 | |
| 陈燕美 | 5 | |
| 羊丽沙 | 5 | |
| 代紫薇 | 3 | |
| 刘亚亚 | 10 | |
| 唐天漪 | 1 | |
| 王莉莉 | 1 | |
| 吴霞 | 1 | |
| 赵英 | 4000 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 爱心人士 | 356.6 | |
| 网银 | 116684.04 | |
| 网银 | 149647.56 | |
| 汪剑南等五人 | 50 | |
| 中阔建设集团有限公司 | 30000 | |
| 彭文 | 1 | |
| 河南省慈善联合总会 | 105347.8 | |
| 陈雪丽 | 200 | |
| 丘春燕 | 0.98 | |
| 胥睿 | 3.8 | |
| 武太行 | 0.08 | |
| 顾晴晴 | 99 | |
| 李京京 | 99.1 | |
| 张林静 | 200 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 郑州经济技术开发区第五中学 | 887.5 | |
| 牛娜 | 200 | |
| 张晓晓 | 99 | |
| 夏喜忠 | 100 | |
| 了凡、林凡 | 6000 | |
| 河南平普科技有限公司 | 100000 | |
| 连欣 | 99 | |
| 河南上善若水人力资源服务有限公司 | 10000 | |
| 河南圆方物业管理有限公司工会委员会 | 2000 | |
| 河南汇霖医疗器械有限公司 | 870 | |
| 刘树叶 | 300 | |
| 弘润华夏大酒店 | 1104.5 | |
| 盛九利 | 100 | |
| 苏胜红 | 100 | |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 20000 | |
| 段荣娜 | 300 | |
| 孟令涛 | 50 | |
| 网银 | 34476.71 | |
| 韦钟钟 | 2 | |
| 孟蕾全家 | 3000 | |
| 杨倩倩 | 100 | |
| 王帅 | 300 | |
| 郭中堂 | 15000 | |
| 牛帅 | 300 | |
| 蒋宗伟 | 100 | |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 40000 | |
| 鲁光平 | 0.05 | |
| 弘润华夏大酒店 | 1624.4 | |
| 张金叶 | 300 | |
| 黄燕 | 100 | |
| 徐云霞 | 300 | |
| 李丽丽 | 200 | |
| 周凤军 | 100 | |
| 张亚娟 | 200 | |
| 卓红 | 100 | |
| 范志华 | 100 | |
| 李莉 | 300 | |
| 孙丹丹 | 100 | |
| 何桂华 | 100 | |
| 孙菲菲 | 100 | |
| 龙秀叶 | 100 | |
| 韩新娜 | 100 | |
| 裴升 | 200 | |
| 孙章茹 | 200 | |
| 孙章茹 | 200 | |
| 柳晓艳 | 100 | |
| 郑丽芳 | 200 | |
| 吕俊 | 100 | |
| 河南省建棚医疗器械商贸有限公司捐全自动化学发光测定仪设备一台 | 40000 | |
| 网银捐款 | 141571.4 | |
| 河南汇霖医疗器械有限公司捐病人监护仪(ix12)一台 | 29000 | |
| 邹鸿群 | 100 | |
| 曹杰 | 100 | |
| 郑爽 | 300 | |
| 赵红 | 100 | |
| 许丽丽 | 100 | |
| 肖永华 | 100 | |
| 段雪梅 | 100 | |
| 杨允春 | 100 | |
| 隋金仟 | 0.1 | |
| 苏敏 | 100 | |
| 邢丽岩 | 100 | |
| 黎小梅 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 布朋群 | 100 | |
| 全溦 | 100 | |
| 何苏梅 | 100 | |
| 王娅妮 | 100 | |
| 白秀连 | 100 | |
| 翟苏宁 | 0.01 | |
| 河南申友医学检验所有限公司 | 40000 | |
| 甄秀联 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.46 | |
| 蒋美琼 | 100 | |
| 左晶晶 | 100 | |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 300000 | |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 100000 | |
| 陈子田 | 0.02 | |
| 郑州市二七区中科甲状腺病医院有限公司 | 320000 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 11000 | |
| 廉洁瑞 | 100 | |
| 周朋 | 100 | |
| 李三凤 | 100 | |
| 毕金平 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 潘鲁晶 | 100 | |
| 网银 | 78168.23 | |

