郑州慈善总会 2023年7月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 徐培友 | 0.07 | |
| 王华翔 | 0.1 | |
| 张欣然 | 10 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 江南嘉捷城市更新(郑州)有限公司 | 4000 | |
| 刘燕秀 | 10 | |
| 饶秀容 | 30 | |
| 武俊兰 | 5 | |
| 叶榕彬 | 5 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 胡丽华 | 1500 | |
| 河南省通信工程局有限责任公司 | 10000 | |
| 汤尧 | 50000 | |
| 河南华江建筑工程有限公司 | 2000 | |
| 郑州凯诺盛德医疗器械有限公司 | 1000 | |
| 意成工程咨询有限公司(定向残疾人康复教育中心) | 3334.7 | |
| 路瑶 | 61 | |
| 叶小燕 | 41 | |
| 侯庆芳 | 61 | |
| 陈玉秀 | 61 | |
| 赵红霞 | 61 | |
| 陈光霞 | 61 | |
| 冯艳荣 | 61 | |
| 李秀梅 | 61 | |
| 燕蕾 | 61 | |
| 史梦会 | 61 | |
| 韩娟娟 | 61 | |
| 靳争艳 | 61 | |
| 王姣 | 21 | |
| 孙吉 | 61 | |
| 聂丽达 | 61 | |
| 林素群 | 61 | |
| 丁群 | 61 | |
| 河南晨晖物业服务有限公司 | 200 | |
| 黄敬 | 61 | |
| 郑姜伶 | 61 | |
| 许柯荣 | 61 | |
| 张国娟 | 50 | |
| 杨思雯 | 61 | |
| 李妮 | 30 | |
| 陈营娜 | 800 | |
| 马超 | 869 | |
| 耿福成 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南省慈善联合总会 | 237175.01 | |
| 冯朝平 | 30 | |
| 孟令涛 | 50 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 徐萍 | 500 | |
| 河南远大建设工程管理有限公司 | 1950 | |
| 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 780 | |
| 河南恒之耀生物科技有限公司 | 25000 | |
| 吴斌 | 446 | |
| 爱心人士 | 2 | |
| 马莹莹 | 200 | |
| 河南金鼎房地产资产评估有限公司 | 780 | |
| 中融金鼎工程咨询有限公司 | 780 | |
| 张迪 | 1000 | |
| 陈霜瑜 | 300 | |
| 河南龙华工程咨询有限公司 | 2730 | |
| 王建龙 | 1688 | |
| 网银捐款 | 22065.18 | |
| 河南乾菩生商贸有限公司定向捐赠中牟县中医院医疗设备4台 | 230000 | |
| 薛苗 | 5000 | |
| 新华元电力工程设计有限公司 | 3900 | |
| 河南科光工程建设监理有限公司 | 2000 | |
| 冉庆玲 | 5 | |
| 季玲 | 1000 | |
| 智远工程管理有限公司 | 3510 | |
| 张美宏 | 100 | |
| 郑州海外国际旅行社有限公司 | 1000 | |
| 焦杨 | 2600 | |
| 河南省慈善联合总会 | 645052.7 | |
| 网银捐款 | 569.97 | |
| 爱心人士捐款 | 0.06 | |
| 苏娜捐款 | 0.05 | |
| 巩义市紫荆路街道办事处会计工作站 | 1000 | |
| 河南汉宇建筑工程有限公司 | 3900 | |
| 河南省慈善总会 | 437394.19 | |
| 许苏璇 | 3900 | |
| 利水工程咨询有限公司 | 3900 | |
| 河南翰之诚电子科技有限公司 | 2000 | |
| 郑州市弘帆社会工作服务中心 | 20000 | |
| 河南万安工程咨询有限公司 | 5070 | |
| 爱心人士 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.92 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 邵楠 | 1000 | |
| 徐金领 | 1000 | |
| 贾秀华 | 5 | |
| 胡杨 | 688 | |
| 河南照峰供应链管理有限公司 | 1000 | |
| 河南逸祥卫生科技有限公司 | 78000 | |
| 张亚楠 | 120 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 丁良知 | 120 | |
| 方袁袁 | 120 | |
| 范赛智 | 120 | |
| 贾蓉蓉 | 100 | |
| 赵旌博 | 10 | |
| 陈业秀 | 120 | |
| 胡雪琴 | 120 | |
| 陈选举 | 5 | |
| 姚肖萌 | 200 | |
| 杨英品 | 200 | |
| 河南省物流与采购联合会 | 2000 | |
| 网银捐款 | 17032.93 | |
| 马哲 | 1000 | |
| 河南川渝建设集团有限公司 | 5000 | |
| 北林路街道亚卫社区 | 1000 | |
| 北林路街道恒升社区 | 1000 | |
| 北林路街道鑫苑社区 | 1000 | |
| 郑州中奥维也纳音乐学校 | 1000 | |
| 河南山顶物业管理有限公司 | 1000 | |
| 河南太极物业服务有限公司 | 2000 | |
| 刘元斌 | 100 | |
| 韩天生 | 1688 | |
| 王俊黎 | 2000 | |
| 爱心人士 | 3000 | |
| 刘岳 | 120 | |
| 巩义市速乐来餐饮服务有限公司 | 1068 | |
| 陈梦蝶 | 100 | |
| 许柯 | 1000 | |
| 高雅 | 100 | |
| 李娟 | 100 | |
| 河南豫发集团有限公司 | 5000 | |
| 郑州市金水区金客快捷酒店 | 1000 | |
| 郑州天兴文创科技产业园有限公司 | 1000 | |
| 河南万宁商贸有限公司 | 470000 | |
| 郑州市金水区瑞之梦幼儿园 | 1000 | |
| 邓岩梅 | 200 | |
| 李宏伟 | 10 | |
| 李汶谚 | 200 | |
| 崔克刚 | 100 | |
| 河南百汇地物业服务有限公司 | 1000 | |
| 张子扬 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.28 | |
| 王琴 | 120 | |
| 郭芹芹 | 120 | |
| 爱心人士 | 6000 | |
| 辛欣 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 刘聪红 | 100 | |
| 网银捐款 | 10075.16 | |
| 曲佳琳 | 1000 | |
| 李子伟 | 10 | |
| 李玲丽 | 500 | |
| 郑州美集企业管理咨询有限公司 | 1000 | |
| 阎晶 | 120 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 河南正野实业发展集团有限公司 | 2709.67 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 谢雪亭 | 299 | |
| 李静 | 120 | |
| 郑州颜氏商贸有限公司 | 2000 | |
| 赵旭东 | 0.92 | |
| 李颖 | 500 | |
| 刘丽 | 120 | |
| 袁小琼 | 2000 | |
| 李大军 | 1688 | |
| 苏晓芳 | 299 | |
| 杨谢姣 | 99 | |
| 杨玲 | 300 | |
| 方燕珊 | 1500 | |
| 河南上善若水人力资源服务有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 400 | |
| 爱心人士 | 500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 李冬梅 | 120 | |
| 河南工程学院 | 75000 | |
| 苏刚 | 1688 | |
| 姜凤清 | 382 | |
| 薛立萍 | 299 | |
| 刁小花 | 299 | |
| 周孟冬 | 299 | |
| 网银捐款 | 14729.68 | |
| 周口残障康复医院 | 10000 | |
| 司丽敏 | 127 | |
| 冉增丽 | 10 | |
| 爱心人士 | 0.12 | |
| 刘国芳 | 127 | |
| 游淑兰 | 382 | |
| 郑州市瑞邦农业开发服务有限责任公司 | 500 | |
| 郭肖肖 | 127 | |
| 河南川蜀聚餐饮有限公司 | 2000 | |
| 钟艳汝 | 299 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 王丹 | 1000 | |
| 河南全民新能源科技有限公司 | 1000 | |
| 丁瑞姣 | 299 | |
| 贾蓉蓉 | 100 | |
| 河南省黑龙江商会 | 1000 | |
| 杨春蓉 | 299 | |
| 任小燕 | 800 | |
| 徐保玲 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 于雅南 | 5 | |
| 爱心人士 | 270 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 郑州普瑞眼科医院有限责任公司 | 3000 | |
| 武建宇 | 1000 | |
| 任淑杰 | 299 | |
| 张子扬 | 200 | |
| 张子扬 | 200 | |
| 易丽君 | 299 | |
| 于立芬 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 周口益农良田生物科技有限公司 | 3000 | |
| 郑州高新投资控股集团有限公司 | 1315800 | |
| 李伟 | 382 | |
| 黄芳 | 199 | |
| 和昌物业服务集团有限公司 | 1000 | |
| 郭琳 | 1000 | |
| 网银捐款 | 3497.65 | |
| 河南翊信咨询有限公司 | 1000 | |
| 河南苏城建设工程有限公司 | 20000 | |
| 河南力拓实业发展有限公司 | 50000 | |
| 中华慈善总会 | 3800 | |
| 陈琪 | 299 | |
| 杨辰珩 | 299 | |
| 高松珍 | 0.02 | |
| 李姿 | 382 | |
| 高心慧 | 299 | |
| 张斌 | 500 | |
| 严定艳 | 299 | |
| 于桃 | 299 | |
| 网银捐款 | 9654.54 | |
| 河南同力电力设计有限公司 | 3900 | |
| 郑州长江中医院 | 200000 | |
| 高保 | 50000 | |
| 王伟伟 | 382 | |
| 中润昌弘建工集团有限公司 | 19500 | |
| 齐尚超 | 1000 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 爱心人士 | 20000 | |
| 怀生酱料 | 1 | |
| 爱心人士 | 35 | |
| 爱心人士 | 30 | |
| 爱心人士 | 30 | |
| 爱心人士 | 30 | |
| 爱心人士 | 20 | |
| 爱心人士 | 20 | |
| 爱心人士 | 28 | |
| 爱心人士 | 26 | |
| 爱心人士 | 7 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 爱心人士 | 8 | |
| 爱心人士 | 12 | |
| 爱心人士 | 15 | |
| 爱心人士 | 12 | |
| 爱心人士 | 12 | |
| 爱心人士 | 30 | |
| 爱心人士 | 80 | |
| 爱心人士 | 24 | |
| 爱心人士 | 55 | |
| 爱心人士 | 48 | |
| 爱心人士 | 80 | |
| 爱心人士 | 1600 | |
| 爱心人士 | 35 | |
| 爱心人士 | 12 | |
| 爱心人士 | 35 | |
| 爱心人士 | 45 | |
| 爱心人士 | 40 | |
| 爱心人士 | 30 | |
| 爱心人士 | 12 | |
| 爱心人士 | 30 | |
| 爱心人士 | 80 | |
| 爱心人士 | 80 | |
| 爱心人士 | 25 | |
| 爱心人士 | 64 | |
| 爱心人士 | 80 | |
| 爱心人士 | 12 | |
| 爱心人士 | 56 | |
| 爱心人士 | 112 | |
| 爱心人士 | 25 | |
| 爱心人士 | 25 | |
| 爱心人士 | 25 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 6 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 2000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 500 | |

