郑州慈善总会 2023年8月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银 | 104262.25 | |
| 河南诺健生物科技有限公司 | 20000 | |
| 河南沪上名家装饰工程设计有限公司 | 2000 | |
| 李丙乾 | 500 | |
| 河南华测检测技术有限公司 | 51500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 汪海燕 | 200 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 陈纪月 | 700 | |
| 牛杰 | 1000 | |
| 郑州市金水区南阳路街道办事处岗杜村六里屯村民小组 | 3000 | |
| 胡晓君 | 500 | |
| 郑州市中原区德得生鲜超市 | 200 | |
| 郑州市中原区齐祺渔火锅店 | 200 | |
| 河南福润多商贸有限公司 | 100 | |
| 刘浩田 | 500 | |
| 李菊香 | 6.8 | |
| 师凯丽 | 382 | |
| 陈冬梅 | 382 | |
| 魏敏 | 62 | |
| 奚丽君 | 62 | |
| 曾冬仪 | 62 | |
| 李佩思 | 500 | |
| 河南省慈善联合总会 | 2000000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 498627.88 | |
| 郑州市库课教育咨询有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 王道凯 | 1000 | |
| 郑州旺通市场管理有限公司 | 1000 | |
| 刘兆洋 | 2000 | |
| 乔心民 | 0.01 | |
| 河南腾起建筑工程有限公司 | 39000 | |
| 爱心人士 | 2500 | |
| 黄美玲 | 382 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.89 | |
| 昂腾建设发展有限公司 | 1000 | |
| 王二娟 | 2000 | |
| 杨林静 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 白彦艳 | 300 | |
| 刘莹 | 600 | |
| 陈震 | 600 | |
| 史红军 | 300 | |
| 杨振铭 | 400 | |
| 崔银晓 | 300 | |
| 李丹 | 400 | |
| 封小敏 | 400 | |
| 马素霞 | 400 | |
| 孙盼盼 | 300 | |
| 杨彩虹 | 300 | |
| 张毅 | 600 | |
| 禹闻芳 | 400 | |
| 王晓翠 | 400 | |
| 陈卓 | 300 | |
| 方艺颖 | 400 | |
| 赵岩 | 400 | |
| 王真 | 15 | |
| 梁光丽 | 300 | |
| 梁光丽 | 300 | |
| 中衍设计集团有限公司 | 1000 | |
| 朱君君 | 400 | |
| 冯圆 | 300 | |
| 河南天宝医药有限公司 | 1000 | |
| 余芳芳 | 382 | |
| 张军枞 | 600 | |
| 张娜 | 400 | |
| 李颖 | 300 | |
| 李静 | 300 | |
| 冯莉娅 | 400 | |
| 朱立兰 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.35 | |
| 骆垚 | 10 | |
| 尚新生 | 682 | |
| 宋恩来(河北涿州救援) | 100 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 李顺萍 | 382 | |
| 杨林静 | 550 | |
| 虎满 | 4005 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司河南分公司 | 20613 | |
| 王留柱 | 400 | |
| 崔银晓 | 300 | |
| 郑州市管城回族区慈善总会(2022年困难精神病救助项目) | 21507.5 | |
| 王攀 | 1200 | |
| 耿培培 | 200 | |
| 耿培培 | 800 | |
| 丰塬熳 | 5 | |
| 李素华 | 120 | |
| 河南省粮油工业有限公司 | 1000 | |
| 马杏 | 2 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 梁光丽 | 700 | |
| 郑州市玉君山文化传播有限公司 | 20000 | |
| 任宏旭 | 382 | |
| 河南油田工程科技股份有限公司工会委员会 | 11700 | |
| 丰艳艳 | 17 | |
| 李瑛 | 17 | |
| 何乃坤 | 400 | |
| 河南省医药科学研究院附属医院 | 50000 | |
| 郑州高新投资控股集团有限公司 | 210500 | |
| 河南美合物业服务有限公司 | 1160 | |
| 程可儿 | 0.01 | |
| 孟艳芳 | 400 | |
| 张丽莹 | 400 | |
| 叶细妹 | 64 | |
| 李钦 | 400 | |
| 水英 | 24 | |
| 徐时普 | 64 | |
| 陈燕英 | 24 | |
| 高燕 | 64 | |
| 徐彩霞 | 400 | |
| 郑州同舟置业有限公司 | 1000000 | |
| 华标建设集团有限公司 | 3900 | |
| 付青勇 | 400 | |
| 王俊姣 | 400 | |
| 赵峰 | 400 | |
| 王文婷 | 58 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 于媛媛 | 300 | |
| 张晓敏 | 366 | |
| 王薇薇 | 62 | |
| 傅先玉 | 19 | |
| 青小琳 | 19 | |
| 欧梅 | 100 | |
| 邵楠 | 1000 | |
| 河南兴博工程管理咨询有限公司 | 1170 | |
| 刘敏 | 366 | |
| 姜彩婷 | 15 | |
| 吴晓光 | 15 | |
| 张倩 | 55 | |
| 廖海艳 | 55 | |
| 洪师师 | 35 | |
| 赵晶 | 35 | |
| 朱丽丽 | 366 | |
| 杨林静 | 1200 | |
| 郑州铭泰伟业电子有限公司 | 40000 | |
| 周霓 | 35 | |
| 于梅 | 366 | |
| 熊美芳 | 366 | |
| 韩青玲 | 1000 | |
| 郑州昌煜实业有限公司 | 650000 | |
| 河南祺诺物业服务有限公司 | 1000 | |
| 张莲莲 | 10 | |
| 杨萍 | 30 | |
| 李艳芬 | 1180 | |
| 叶兰玉 | 366 | |
| 河南荣康律师事务所 | 1000 | |
| 爱心人士 | 3000 | |
| 耿一凡 | 20 | |
| 吉和阿支 | 0.05 | |
| 袁翠 | 1180 | |
| 胡明茹 | 17 | |
| 爱心人士 | 300 | |
| 郭庆杰 | 1 | |
| 丁婧婧 | 5 | |
| 河南华北水利水电勘察设计有限公司 | 1950 | |
| 李敏 | 0.65 | |
| 周德政 | 300 | |
| 姚卫娟 | 130 | |
| 姜琴 | 366 | |
| 王爱平 | 1180 | |
| 刘力 | 0.06 | |
| 王蔚 | 0.02 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 廉继高 | 0.09 | |
| 娄长庆 | 0.15 | |
| 雷雅梅 | 130 | |
| 李芳 | 366 | |
| 刘继英 | 1180 | |
| 刘雅玲 | 130 | |
| 赵红丹 | 351 | |
| 屈晓庆 | 130 | |
| 张天群 | 651 | |
| 郑州赛亚健身服务有限公司 | 27871.45 | |
| 王毅云 | 651 | |
| 易清 | 651 | |
| 张珊珊 | 351 | |
| 李雪芬 | 651 | |
| 郑州金荣翔制冷设备有限公司捐豪华水晶棺5台 | 37500 | |
| 网银 | 114635.14 | |
| 网银 | 113204.23 | |
| 徐婷婷 | 1000 | |
| 孟茜 | 351 | |
| 刘秘华 | 351 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 杨琼 | 3151 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 河南省人民政府国有资产监督管理委员会机械机关服务中心 | 2000 | |
| 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 58500 | |
| 邓小林 | 30 | |
| 梅倩 | 351 | |
| 郑州市第一按摩医院 | 200000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 黄均 | 30 | |
| 莫超群 | 351 | |
| 朱慧琴 | 351 | |
| 河南司启企业管理咨询有限公司 | 550000 | |
| 熊田 | 651 | |
| 魏启干(慈善的声音困难残疾儿童救助项目) | 100000 | |
| 王亚平 | 351 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 陆欢欢 | 351 | |
| 牛雪梅 | 351 | |
| 郑州日产汽车有限公司 | 1000000 | |
| 位依然 | 300 | |
| 河南华兴勘测设计研究院有限公司 | 3900 | |
| 河南信人工程造价咨询有限公司 | 5070 | |
| 韩蓓 | 200 | |
| 河南省水利勘测设计研究院有限公司 | 20280 | |
| 孙丽 | 651 | |
| 龚筱珍 | 651 | |
| 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 5850 | |
| 河南爱航企业管理有限公司 | 120000 | |
| 李隽鸿 | 300 | |
| 邹云肖 | 300 | |
| 郑州常诚物业管理有限公司 | 200 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 程会芳 | 351 | |
| 王攀 | 800 | |
| 杨林静 | 600 | |
| 郑雪艳 | 300 | |
| 明艳 | 351 | |
| 陈姣美 | 351 | |
| 爱心人士 | 2.47 | |
| 杜腊梅 | 351 | |
| 郑州土房子品牌管理有限公司 | 3000 | |
| 华永昆 | 1 | |
| 姚爱军 | 351 | |
| 徐慧 | 30 | |
| 叶茜 | 59 | |
| 黄嘉琪 | 382 | |
| 王雪雪 | 200 | |
| 刘二梅 | 19 | |
| 河南中州工程咨询有限公司 | 3900 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 周亦驰 | 0.01 | |
| 朱红燕 | 682 | |
| 刘瑞 | 0.01 | |
| 刘瑞 | 0.01 | |
| 周芳芳 | 35 | |
| 谭小梅 | 5000 | |
| 戴晓谊 | 55 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 河南世龙物业服务有限公司 | 1000 | |
| 郑州金基置业有限公司 | 1000 | |
| 中永通信有限公司 | 800 | |
| 河南华彩生态农业有限公司 | 500 | |
| 河南通达重工科技有限公司 | 5000 | |
| 郑州银丰管理有限公司 | 1000 | |
| 郑州市大林机械有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 郑州大明维康金属制品有限公司 | 1500 | |
| 郑州天穗企业管理咨询有限公司 | 1000 | |
| 荥阳市凯宏物资有限公司 | 10000 | |
| 河南珂元网络科技有限公司 | 2000 | |
| 阳芳芳 | 300 | |
| 河南省顺驰建设集团有限公司陇海马路分公司 | 1000 | |
| 郑州德盛祥电机制造有限公司 | 5000 | |
| 何志燕 | 382 | |
| 田海英 | 40 | |
| 任容 | 60 | |
| 郑州市玖龙泵业有限公司 | 1000 | |
| 郑州市驰宇机电设备有限公司 | 1000 | |
| 王晓维 | 60 | |
| 河南鑫君道健康管理有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 彭刚 | 0.01 | |
| 郑州市创意装饰设计有限公司 | 1950 | |
| 荥阳市荥密路鑫源彩钢加工部 | 200 | |
| 河南豫磨精饰机械制造有限公司 | 1000 | |
| 郑州市东友电机有限公司 | 1000 | |
| 郑州市郑元机械有限公司 | 200 | |
| 郑州超钢机戒制造有限公司 | 1000 | |
| 郑州屹新净化板有限公司 | 1000 | |
| 河南省荥阳市光华纺织机械配件厂 | 500 | |
| 郑州东方医院有限公司 | 1000 | |
| 闫利芳 | 40 | |
| 河南省锦华物业管理有限公司 | 200 | |
| 郑州方达仪器仪表有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 郑州顺和塑料印刷包装有限公司 | 5000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 河南怡祥模板有限公司 | 500 | |
| 河南省慈善联合总会 | 600000 | |
| 郑州君临酒店管理有限公司 | 1000 | |
| 河南未来物业服务有限公司 | 10000 | |
| 杜娟 | 200 | |
| 王钊 | 500 | |
| 杨家希 | 130 | |
| 王培霞 | 2000 | |
| 郑州方圆电机制造有限公司 | 1000 | |
| 中铬实业发展有限公司 | 5000 | |
| 河南新荣包装制品有限公司 | 1000 | |
| 高保 | 26000 | |
| 郑州普瑞赛斯橡塑科技有限公司 | 2000 | |
| 赵娜 | 500 | |
| 河南省慈善联合总会 | 847853.81 | |
| 河南省慈善联合总会 | 3900 | |
| 河南省慈善联合总会 | 136270.97 | |
| 河南约诚自动化设备有限公司 | 5000 | |
| 九洲供应链集团(河南)有限公司 | 1000 | |
| 郑州铭鑫物资有限公司 | 500 | |
| 网银捐款 | 138190.15 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郑州静远公司 | 500 | |
| 河南诺健生物科技有限公司 | 20000 | |
| 郑州冠纵精密机械有限公司 | 1000 | |
| 郑州市博元制衣有限公司 | 1000 | |
| 郑州圆方社区服务中心 | 2000 | |
| 郑州美卓矿机有限公司 | 1000 | |
| 郑州宝寅商贸有限公司 | 1000 | |
| 河南鹏程新材料科技有限公司 | 1000 | |
| 郑州华信机柜制造有限公司 | 2000 | |
| 王素梅 | 1000 | |
| 翁秋芬 | 382 | |
| 马培武 | 382 | |
| 荥阳市翔辉机械有限公司 | 200 | |
| 河南天和物业管理有限公司 | 2000 | |
| 郑州铭泽机械有限公司 | 1000 | |
| 河南豫图通讯设备有限公司 | 1500 | |
| 郑州正邦金属制品有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 2000 | |
| 宋燕 | 1000 | |
| 郑州市金水区瀚宇龙门实验幼儿园 | 1000 | |
| 网银 | 21671.88 | |
| 梁运田 | 770 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 89.96 | |
| 爱心人士 | 500 | |
| 爱心人士 | 500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 王松森 | 500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 于学永于向阳 | 10000 | |
| 杨凯清 | 500 |

