郑州慈善总会 2023年11月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 河南省郑州市巩义市紫荆路街道白云社区居民委员会 | 20000 | |
| 郑州绿景工程机械有限公司 | 780 | |
| 裘红红 | 55 | |
| 王凡宁 | 0.01 | |
| 陈雪桂 | 55 | |
| 董庆竹 | 35 | |
| 爱心人士 | 200 | |
| 爱心人士 | 400 | |
| 富德生命人寿保险股份有限公司河南分公司 | 30235 | |
| 巩义市河洛镇鑫悦机械厂 | 6000 | |
| 巩义市新华路街道桐和社区居民委员会 | 4000 | |
| 郑州市管城回族区慈善总会 | 50000 | |
| 楚春雨 | 298 | |
| 宋顺清 | 1 | |
| 陈宾 | 100 | |
| 赵伟丽 | 100 | |
| 孟淑云 | 0.09 | |
| 毛广献 | 5000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 郑州市管城区乾元小额贷款有限公司 | 2000 | |
| 李纪霞 | 15 | |
| 姚映欣 | 35 | |
| 徐楠 | 15 | |
| 李学 | 35 | |
| 戴建萍 | 55 | |
| 河南碧源恒昌商业管理有限公司 | 2000 | |
| 刘畅 | 55 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 2000 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 2000 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 2000 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 1000 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 2000 | |
| 徐建新(定向三博脑科医院) | 500000 | |
| 徐建新(定向三博脑科医院) | 500000 | |
| 郑州市大肠肛门病医院 | 2000 | |
| 河南科莱雅医疗器械有限公司 | 2220000 | |
| 爱心人士 | 3000 | |
| 爱心人士 | 4000 | |
| 巩义市万邦物业管理有限公司 | 3000 | |
| 郑州老家半亩地餐饮服务有限公司 | 3000 | |
| 赖丽婷 | 35 | |
| 王玉静 | 35 | |
| 李苗苗 | 55 | |
| 杨立杰 | 55 | |
| 中天骏宏建设有限公司(定向仁济医院) | 1000000 | |
| 高艳华 | 15 | |
| 李兴红 | 55 | |
| 河南洛汭房地产开发有限公司 | 10000 | |
| 余莲 | 15 | |
| 吴红利 | 15 | |
| 李慧 | 98 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 国伟 | 57 | |
| 李燕 | 57 | |
| 史好好 | 37 | |
| 刘亚萍 | 10 | |
| 邹蓉 | 17 | |
| 魏雪芹 | 17 | |
| 郭庆杰 | 0.1 | |
| 刁桂香 | 17 | |
| 赵坤声 | 2 | |
| 曲佳琳 | 5000 | |
| 曲佳琳 | 3000 | |
| 霍耀红 | 0.07 | |
| 河南庭瑞物业管理有限公司 | 1000 | |
| 付晓瑞 | 1000 | |
| 郑州富誉鑫贸易有限公司 | 400000 | |
| 郑州泰斯拉医疗科技有限公司(定向仁济医院) | 1000000 | |
| 中建山河建设管理集团有限公司 | 2000 | |
| 郑州市正福兴商贸有限公司 | 500 | |
| 郑州市中州通讯有限公司 | 1000 | |
| 河南银企互动企业管理咨询有限公司 | 1000 | |
| 河南鑫富实业集团有限公司 | 1000 | |
| 郑州山水旅游开发有限公司 | 1000 | |
| 巩义市鑫远洋生物科技有限公司 | 1000 | |
| 河南升云物联网科技有限公司 | 1000 | |
| 亳州古井销售有限公司 | 500 | |
| 河南蚁链物流有限公司 | 2000 | |
| 河南云水瓦台餐饮管理有限公司 | 1000 | |
| 河南省营养保健协会 | 1000 | |
| 郑州市公安局警察训练部 | 5000 | |
| 邱跃 | 130 | |
| 河南顺舜市政工程有限公司 | 5000 | |
| 赵龙斐 | 0.63 | |
| 王建东 | 311 | |
| 王风兰 | 0.09 | |
| 郑州市馨家苑社区服务中心 | 1000 | |
| 河南鹏劳人力资源管理有限公司 | 1000 | |
| 河南碧源物业服务有限公司 | 2000 | |
| 侯杰 | 5000 | |
| 韩承凤 | 55 | |
| 孟丹丹 | 55 | |
| 陈娇娇 | 15 | |
| 汪芳莹 | 55 | |
| 彭冬琴 | 55 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 吴雨柯 | 55 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 仲伟香 | 15 | |
| 柴玉明 | 0.03 | |
| 牛明军 | 50000 | |
| 河南力冠律师事务所 | 10000 | |
| 梁丽丽 | 55 | |
| 李静 | 55 | |
| 张新婕 | 55 | |
| 董运安 | 200 | |
| 张建国 | 200 | |
| 裴永振 | 400 | |
| 黎霞 | 15 | |
| 李纪念 | 200 | |
| 张宏亮 | 1000 | |
| 河南正野实业发展集团有限公司 | 2855 | |
| 肖稳锁(定向河南中医药大学第一附属医院大病救助) | 222600 | |
| 郑州德仁骨科医院 | 100000 | |
| 张新婕 | 488 | |
| 刘嫦红 | 1 | |
| 秦林洁 | 5000 | |
| 郭阳阳 | 55 | |
| 蔡中丽 | 35 | |
| 李文静 | 55 | |
| 李爱秀 | 15 | |
| 徐楠 | 55 | |
| 郑州粮油物资投资集团有限公司 | 632.2 | |
| 刘凤会 | 35 | |
| 宋莉莉 | 35 | |
| 宋晓娜 | 55 | |
| 商好猛 | 55 | |
| 许利珍 | 55 | |
| 杨静 | 15 | |
| 周瑶 | 15 | |
| 许利珍 | 488 | |
| 楚娜娜 | 298 | |
| 程永芳 | 37 | |
| 高靖 | 57 | |
| 代永燕 | 17 | |
| 董静 | 17 | |
| 郑州中力泵阀制造有限公司(定向白水峪项目) | 50000 | |
| 巩义市安欣物业管理有限公司 | 5000 | |
| 郑州市双凤鞋业有限公司 | 30000 | |
| 河南省红十字血液中心 | 5000 | |
| 河南诺健生物科技有限公司 | 20000 | |
| 网银捐款 | 74928.56 | |
| 河南乾菩生商贸有限公司定向捐赠中牟县中医院医疗设备2台 | 210000 | |
| 王艺一 | 5000 | |
| 杨萌萌 | 1000 | |
| 王永顺 | 200 | |
| 陈芳 | 2000 | |
| 郑州市中原区慈善总会 | 70000 | |
| 郑州市第六人民医院 | 2000000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 中牟县慈善总会 | 70000 | |
| 陈营娜 | 300 | |
| 河南卓弘物业服务有限公司 | 18000 | |
| 爱心人士 | 190000 | |
| 河南顺舜市政工程有限公司 | 1000 | |
| 河南万安工程咨询有限公司 | 1000 | |
| 明珠小城业主委员会 | 2000 | |
| 赵水木 | 435 | |
| 爱心人士 | 210000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 298796.18 | |
| 河南省慈善联合总会 | 300000 | |
| 河南诺健生物科技有限公司 | 20000 | |
| 网银捐款 | 53199.14 | |
| 河南顺舜市政工程有限公司 | 1000 | |
| 河南顺舜市政工程有限公司 | 1000 | |
| 郑州仁济医院有限公司 | 500 | |
| 郑州馨允企业管理咨询有限公司 | 500 | |
| 河南省慈善联合总会 | 10974986.79 | |
| 郑州大象货运服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 孙静 | 1000 | |
| 董丽丽 | 1000 | |
| 网银捐款 | 8115.78 | |
| 郑州中业科技股份有限公司捐智能科研平台一套 | 1000000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.1 | |
| 李辉 | 3000 | |
| 河南雪之语母婴服务有限公司 | 5000 | |
| 郑州经济技术开发区慈善总会 | 40000 | |
| 河南俊豫物业管理有限公司 | 10000 | |
| 郑州市金水区伟岸艺术培训有限公司 | 800 | |
| 韩丽华 | 19.7 | |
| 乾昌珠宝(河南)有限公司 | 1000 | |
| 网银捐款 | 2209.12 | |
| 杜甫路街道宋园社区 | 14000 | |
| 刘淼 | 0.57 | |
| 陈丽 | 1000 | |
| 李杨 | 130 | |
| 上海栋仰医疗器械销售中心 | 80000 | |
| 常志钢 | 5000 | |
| 张丽珍 | 19.7 | |
| 周梦怡 | 39.7 | |
| 薛利娟 | 19.7 | |
| 郑州市郑东新区慈善总会 | 50000 | |
| 刘凤青 | 39.7 | |
| 河南省兄弟电梯安装有限公司 | 5000 | |
| 崔华瑞 | 41900 | |
| 尹航凯 | 5000 | |
| 新郑新区赵庄社区 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 陶智妃 | 60.8 | |
| 王睿娟 | 60.8 | |
| 韩菊梅 | 60.8 | |
| 阴飞飞 | 60.8 | |
| 李逸敏 | 20.8 | |
| 韩菊梅 | 298 | |
| 阴飞飞 | 298 | |
| 博大面业集团定向捐儿童福利院面条344袋 | 4264.76 | |
| 网银捐款 | 45068.9 | |
| 中共河南省老干部活动学习中心委员会 | 1000 | |
| 东网空间地理信息有限公司 | 780 | |
| 李丹 | 5000 | |
| 阴飞飞 | 298 | |
| 方闪闪 | 1 | |
| 杨雄 | 1000 | |
| 窦紫君 | 3000 | |
| 王春霞 | 0.06 | |
| 郑州市妇幼保健院 | 300000 | |
| 郑州市金水区南阳新村街道办事处小孟砦村民委员会 | 2000 | |
| 郑州瑞涛通讯器材有限公司 | 1000 | |
| 赵艳利 | 1000 | |
| 石璐琪 | 60.8 | |
| 郑州市金水区东风路街道办事处六合苑社区 | 1000 | |
| 王丽珍 | 60.8 | |
| 范剑英 | 40.8 | |
| 陈树松 | 10000 | |
| 杨雄 | 6000 | |
| 张俊玲 | 20000 | |
| 康春霞 | 1000 | |
| 郑州昌建物业服务有限公司等三家单位 | 7973 | |
| 张冬霞 | 1000 | |
| 河南省退役军人事务厅 | 1000 | |
| 李丹 | 6000 | |
| 张宝 | 200 | |
| 郑州市大财渣土清运有限公司 | 20000 | |
| 徐嘉欣 | 60.8 | |
| 俞静芬 | 60.8 | |
| 石倩 | 60.8 | |
| 侯娟娟 | 60.8 | |
| 巩义市杜甫路街道园丁街社区 | 10000 | |
| 新烟街道渔夫子路社区 | 5000 | |
| 郑州中业科技股份有限公司 | 56000 | |
| 王涵莉 | 20.8 | |
| 刘运会 | 40.8 | |
| 郑州市金水区红邻便利店 | 3000 | |
| 薛梅 | 61.9 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 李伟 | 2000 | |
| 刘欢欢 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 中原区棉纺路街道天汇北社区 | 1000 | |
| 巩义市杜甫路街道园丁街社区 | 5010 | |
| 河南省儿童医院郑州儿童医院 | 1000000 | |
| 叶利晓 | 3500 | |
| 爱心人士 | 2000 | |
| 郑晓孟 | 6000 | |
| 李金秀 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 363680.28 | |
| 马品 | 1000 | |
| 河南圣方元智能科技有限公司 | 300 | |
| 爱心人士 | 450000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南国基置业有限公司大学城管理中心 | 1000 | |
| 李露露 | 1300 | |
| 河南长基物业服务有限公司 | 3000 | |
| 鑫苑科技服务集团有限公司 | 1000 | |
| 中华慈善总会捐赠下半年工经费 | 1000 | |
| 河南康民智慧养老服务有限公司 | 2000 | |
| 元森建设管理有限公司 | 200 | |
| 爱心人士 | 20000 | |
| 爱心人士 | 800 | |
| 刘玉静 | 3000 | |
| 爱心人士 | 19000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 邢鹏程 | 3000 | |
| 河南阿五餐饮服务有限公司 | 5000 | |
| 马腾飞 | 1000 | |
| 李小军 | 1000 | |
| 河南天星教育传媒股份有限公司 | 2000 | |
| 张笑雨 | 20000 | |
| 河南美达实业有限公司 | 300 | |
| 郑州市中原区黄金时代健身昆仑望岳店 | 500 | |
| 许新民 | 0.07 | |
| 李晓欣 | 1000 | |
| 郑州市中原区昆仑超市 | 500 | |
| 高保 | 90000 | |
| 赵保财 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 李慧 | 1000 | |
| 爱心人士 | 350000 | |
| 丁雪菲 | 1000 | |
| 河南新众康医药有限公司 | 897728.35 | |
| 王灿华 | 12000 | |
| 郑州市中原区桐柏路街道爱心超市 | 5500 | |
| 河南省胸科医院 | 1000 | |
| 杨帅 | 1000 | |
| 巩义市朗曼物业管理有限公司 | 2000 | |
| 河南诚基电梯有限公司 | 500 | |
| 王军柯 | 30000 | |
| 郑州郑东新区叶记副食店 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1850 | |
| 网银捐款 | 285925.29 |

