郑州慈善总会 2025年2月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银 | 1127.51 | |
| 爱心人士 | 0.14 | |
| 李燕菊 | 800 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.54 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 秦超兰 | 0.89 | |
| 郑州市金水区华心社会工作服务中心 | 800 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 120 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.77 | |
| 尹永社 | 0.02 | |
| 李鑫 | 0.02 | |
| 王勇峰 | 3200 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 贾金萍 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.32 | |
| 河南省慈善联合总会 | 8705 | |
| 河南省慈善联合总会 | 24426.21 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 徐瑞 | 4500 | |
| 网银 | 98.71 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 陈爱香 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 张馨尹 | 300 | |
| 秦小乾 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.13 | |
| 王成 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 荥阳广志残疾人托养服务中心 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.18 | |
| 网银 | 119.69 | |
| 袁新荣 | 0.05 | |
| 河南省慈善联合总会(2024年行业实践激励金) | 25530.6 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 河南系鸿人力资源服务有限公司 | 2400 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南惠晟文化传媒有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 巩义市新华办桐和社区发展治理基金 | 16000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 曹书红 | 2000 | |
| 郑州长江中医院 | 150000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郝建刚 | 100 | |
| 网银 | 181.1 | |
| 意成工程咨询有限公司捐赠郑州市残疾人康复教育中心培训学校八珍黑粮和土蜂蜜各20盒 | 3400 | |
| 宁波奥克斯智能科技股份有限公司捐赠郑州地铁集团有限公司电力设备及配件一批 | 7087789.6 | |
| 网银 | 322.68 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 杨建中 | 0.06 | |
| 王军伟 | 12000 | |
| 爱心人士 | 0.49 | |
| 爱心人士 | 0.22 | |
| 爱心人士 | 0.31 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.14 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 张伟东 | 200 | |
| 河南智美嘉链科技有限公司 | 500 | |
| 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 李宏渊 | 720 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.13 | |
| 代雯 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 余文宁 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 网银 | 327.26 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 胡梦佳 | 100 | |
| 赵艳丽 | 100 | |
| 冯广成 | 100 | |
| 于瑞娟 | 100 | |
| 李萍 | 100 | |
| 赵聪 | 100 | |
| 张海棠 | 100 | |
| 马群花 | 100 | |
| 王冬冬 | 100 | |
| 刘智慧 | 100 | |
| 李庆发 | 100 | |
| 王双龙 | 100 | |
| 张亮 | 100 | |
| 刘书香 | 100 | |
| 陈金梅 | 100 | |
| 牛水仙 | 100 | |
| 张华云 | 100 | |
| 刘珊珊 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.91 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 张英 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 兰兆博 | 415 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 郑州可利生物防治有限公司 | 1000 | |
| 吕先梅 | 0.07 | |
| 荥阳市大海寺路社区基金 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 索克科技服务股份有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.28 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.43 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 河南省正汇医疗器械商贸有限公司(定向仁济医院) | 1000000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 河南曙光肛肠医院 | 50000 | |
| 爱心人士 | 10 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 河南省正汇医疗器械商贸有限公司(定向仁济医院) | 1020000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 李文正 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 巩义市予华仪器有限责任公司 | 1950 | |
| 王帅军 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 静晴 | 1000 | |
| 河南宸昱医疗科技有限公司 | 180000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 河南顺时针信息科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州市第六人民医院 | 800000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 王涵 | 32 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.55 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 中华社会救助基金会 | 116184 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 陈冬冬 | 600 | |
| 网银 | 764.87 | |
| 网银 | 175.14 | |
| 中原区汝河路街道汝河小区社区基金 | 1800 | |
| 赵水木 | 406 | |
| 王金龙 | 20000 | |
| 王金龙 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 王金龙 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 刘鲜令 | 300 | |
| 赵宁铂 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 李君君 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 姜翼飞 | 150 | |
| 刘海燕 | 100 | |
| 恒信咨询管理有限公司 | 3000 | |
| 网银 | 454.25 | |
| 魏玲令 | 300 | |
| 王跃刚 | 300 | |
| 河南豆云医疗科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.32 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 张志怀 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.85 | |
| 刘宪荣 | 3200 | |
| 爱心人士 | 0.23 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 河南省慈善联合总会 | 20850.8 | |
| 张鹏阳 | 150 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 30000 | |
| 河南登润电子科技有限公司 | 10000 | |
| 巩义市盛世混凝土有限公司 | 1950 | |
| 田巧转 | 300 | |
| 河南庆康企业管理有限公司 | 1000 | |
| 网银 | 121 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.88 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 张伟东 | 200 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 华普普惠(河南)社区便民服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 姚莉莉 | 1000 | |
| 河南景御苑物业服务有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 刘成军 | 1000 | |
| 河南采越软件技术股份有限公司 | 10000 | |
| 曲靖云爱一家社会工作服务中心(定向仁济医院) | 130000 | |
| 爱心人士 | 2 | |
| 爱心人士 | 5 | |
| 崔恒瑜 | 100 | |
| 周越越 | 100 | |
| 杜阳 | 100 | |
| 爱心人士 | 100 | |
| 爱心人士 | 100 | |
| 翟俊杰 | 100 | |
| 爱心人士 | 100 | |
| 爱心人士 | 100 | |
| 周昌林 | 100 | |
| 爱心人士 | 100 |

