郑州慈善总会 2025年6月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银捐款 | 682.36 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 丁倩倩 | 600 | |
| 崔倩雅 | 1000 | |
| 宁山社区 | 3000 | |
| 田巧转 | 400 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 大石桥办事处天下城社区 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 郑州市星蓝教育咨询有限责任公司 | 2400 | |
| 爱心人士 | 61 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 张祖鹏 | 1005.74 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.25 | |
| 禹闻芳 | 100 | |
| 禹闻芳 | 300 | |
| 禹闻芳 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 禹闻芳 | 300 | |
| 禹闻芳 | 300 | |
| 郑州万欧商贸有限公司 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 林州建筑职业技术学院 | 3031.62 | |
| 方娜 | 300 | |
| 河南凭风商业运营管理有限公司 | 2500 | |
| 季雪根 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 灵宝市第二人民医院 | 7620 | |
| 牛莉 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南省慈善联合总会(郑州慈善善行绿城) | 752205.08 | |
| 河南省慈善联合总会(久久公益节项目惊喜捐赠和专属捐赠款) | 91497.95 | |
| 河南九牛电子商务集团有限公司 | 50000 | |
| 王凤兰 | 0.09 | |
| 汪飞容 | 600 | |
| 汤炳南 | 200 | |
| 网银 | 16.44 | |
| 爱心人士 | 0.29 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.44 | |
| 李延丽 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 肖海霞 | 900 | |
| 郝建刚 | 100 | |
| 郑州西格玛智能科技有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 2 | |
| 河南格如普实业有限公司 | 1000 | |
| 河南格如普实业有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 杜红菊 | 5200 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 网银 | 2 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 残康慈善基金 | 130000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 李飞舟 | 6500 | |
| 赵楠 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 中国红十字基金会(定向关爱保郑州项目) | 2225 | |
| 郑州市圆方非公有制企业党建学院 | 30000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 网银 | 5.13 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郑州学宜诚生物科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 上海璞康实业有限公司 | 20000 | |
| 郑州市金水区南山素面餐饮店(个体工商户) | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.13 | |
| 河南颉利医疗器械有限公司 | 50000 | |
| 龙玲 | 600 | |
| 姚莉莉 | 1000 | |
| 河南省慈善联合总会 | 63275 | |
| 郑州西格玛智能科技有限公司 | 1800 | |
| 爱心人士 | 0.56 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 金建军 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 沙政奎 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 刘秋杰 | 600 | |
| 网银捐款 | 16.42 | |
| 牛松峰 | 300 | |
| 河南惠晟文化传媒有限公司 | 2000 | |
| 郑州谦博昱晟物业服务有限公司 | 2000 | |
| 丁贝贝 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 余筱筱 | 1300 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 网银 | 0.02 | |
| 杨欢 | 6194.26 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.12 | |
| 南阳新村街道东风社区 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 顾海珍 | 200 | |
| 魏巍 | 10000 | |
| 网银 | 7.19 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 残康慈善基金 | 100000 | |
| 侯树果 | 600 | |
| 郑州市金水区众鑫健康服务中心 | 0.06 | |
| 郝聪慧 | 2640 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州万象联城网络科技有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.93 | |
| 深圳市华鑫宇科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 网银 | 3.07 | |
| 孙连青 | 10000 | |
| 河南汇宝物业管理有限公司 | 1000 | |
| 北京德恒(深圳)律师事务所 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 中华慈善总会 | 2300 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 杭州大有泰健康科技有限公司 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 河南省慈善联合总会 | 111893.36 | |
| 陈冬冬 | 600 | |
| 荥阳市红民版辊有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 毛子怜 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 王思思 | 600 | |
| 网银 | 10 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州托尔教育咨询有限公司 | 6000 | |
| 郑州托尔教育咨询有限公司 | 12000 | |
| 郑州市中原区启点托管服务部 | 12000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 冯子涵 | 2000 | |
| 网银 | 60.01 | |
| 代雯 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郭义 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.98 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 阮伶俐 | 30000 | |
| 段琛 | 2500 | |
| 郑州锦诚机动车驾驶员培训学校有限公司 | 500 | |
| 王赛赛 | 3000 | |
| 郑州花儿在线教育科技有限公司 | 1000 | |
| 网银 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 赵水木 | 435 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 河南迪美医疗器械有限公司 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.32 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 丁少锋 | 500 | |
| 王世林 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 蒋磊鑫 | 17000 | |
| 蒋磊鑫 | 153000 | |
| 郑州中航石油新能源科技有限公司 | 1000 | |
| 赵丽莎 | 1000 | |
| 王阳 | 1000 | |
| 卢慧慧 | 1000 | |
| 郑州恒锐磨料磨具有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 荥阳市食品水产公司肉联厂 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 网银 | 22 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 吴天玺 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.13 | |
| 爱心人士 | 0.28 | |
| 郑州云益生物科技有限公司 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 尤波 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.2 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.93 | |
| 倪亚林 | 20000 | |
| 刘红涛 | 20000 | |
| 张莲 | 5000 | |
| 李超雄 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.19 | |
| 高松珍 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 河南省郑龙流体设备制造有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.43 | |
| 爱心人士 | 0.85 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 于水灵 | 4200 | |
| 郭志强 | 1000 | |
| 西藏新城悦物业服务股份有限公司荥阳分公司 | 1000 |

