入围决赛名单公示:“郑州慈善总会2014‘传递温暖 呵护夕阳’大学生担任养老护理员慈善项目高校联动选拔大赛”
“郑州慈善总会2014‘传递温暖 呵护夕阳’大学生担任养老护理员慈善项目高校联动选拔大赛”自开展以来得到了省内30余高校学生的广泛关注与积极参与。截止5月23日,活动共收到报名邮件近1500份,海选共有300名贫困优秀大学生脱颖而出。在经历了5月24、25、26日为期三天的五场复赛后,共有120名选手成功晋级决赛。现将决赛名单公示如下(排名不分先后):
| 姓名 | 性别 | 复选赛区 | 复赛时编号 | 
| 任珂敏 | 女 | 郑大赛区 | 0525043 | 
| 贾如霞 | 女 | 郑大赛区 | 0525047 | 
| 马永波 | 男 | 郑大赛区 | 0525048 | 
| 谢朝阳 | 男 | 郑大赛区 | 0525050 | 
| 张成宇 | 男 | 郑大赛区 | 0525052 | 
| 朱振华 | 男 | 郑大赛区 | 0525054 | 
| 曹园 | 女 | 郑大赛区 | 0525055 | 
| 程龙 | 男 | 郑大赛区 | 0525057 | 
| 丁亚宾 | 男 | 郑大赛区 | 0525060 | 
| 杜少楠 | 男 | 郑大赛区 | 0525061 | 
| 韩金凤 | 女 | 郑大赛区 | 0525068 | 
| 侯琳娜 | 女 | 郑大赛区 | 0525070 | 
| 黄小龙 | 男 | 郑大赛区 | 0525071 | 
| 李冉冉 | 女 | 郑大赛区 | 0525073 | 
| 李唐 | 男 | 郑大赛区 | 0525074 | 
| 李鑫 | 女 | 郑大赛区 | 0525076 | 
| 林进祯 | 女 | 郑大赛区 | 0525079 | 
| 林丽锋 | 女 | 郑大赛区 | 0525080 | 
| 刘欢 | 女 | 郑大赛区 | 0525081 | 
| 刘世鸿 | 女 | 郑大赛区 | 0525082 | 
| 毛运浩 | 男 | 郑大赛区 | 0525086 | 
| 潘学景 | 女 | 郑大赛区 | 0525087 | 
| 郄然然 | 女 | 郑大赛区 | 0525088 | 
| 申威 | 男 | 郑大赛区 | 0525089 | 
| 石需要 | 男 | 郑大赛区 | 0525090 | 
| 王娇 | 女 | 郑大赛区 | 0525092 | 
| 王湘 | 女 | 郑大赛区 | 0525096 | 
| 位晴晴 | 女 | 郑大赛区 | 0525101 | 
| 喻晓菊 | 女 | 郑大赛区 | 0525108 | 
| 翟萌龙 | 男 | 郑大赛区 | 0525111 | 
| 崔林林 | 女 | 郑大赛区 | 0525059 | 
| 张明江 | 男 | 郑大赛区 | 0525112 | 
| 宋丽娜 | 女 | 郑大赛区 | 0525049 | 
| 谷晓贺 | 女 | 郑大赛区 | 0525066 | 
| 陈万峰 | 男 | 郑大赛区 | 0525056 | 
| 郭胜南 | 女 | 郑大赛区 | 0525046 | 
| 赵闯 | 男 | 郑大赛区 | 0525114 | 
| 楚永艳 | 女 | 郑大赛区 | 0525058 | 
| 魏长安 | 男 | 郑大赛区 | 0525103 | 
| 李肖肖 | 女 | 郑大赛区 | 0525075 | 
| 闫刚 | 男 | 豫司赛区 | 0525005 | 
| 邢航源 | 男 | 豫司赛区 | 0525006 | 
| 贺倩倩 | 女 | 豫司赛区 | 0525008 | 
| 张会巧 | 女 | 豫司赛区 | 0525010 | 
| 李若男 | 女 | 豫司赛区 | 0525012 | 
| 冯萌萌 | 女 | 豫司赛区 | 0525017 | 
| 侯萌萌 | 女 | 豫司赛区 | 0525018 | 
| 马平萍 | 女 | 豫司赛区 | 0525023 | 
| 冯克磊 | 男 | 豫司赛区 | 0525024 | 
| 龚昌昌 | 女 | 豫司赛区 | 0525026 | 
| 郭金亮 | 男 | 豫司赛区 | 0525027 | 
| 黄少华 | 女 | 豫司赛区 | 0525030 | 
| 蒋成文 | 男 | 豫司赛区 | 0525032 | 
| 缪冰倩 | 女 | 豫司赛区 | 0525036 | 
| 武燕琳 | 女 | 豫司赛区 | 0525037 | 
| 杨慧杰 | 女 | 豫司赛区 | 0525038 | 
| 付朝英 | 女 | 豫司赛区 | 0525025 | 
| 褚婷婷 | 女 | 豫司赛区 | 0525013 | 
| 黄绍莹 | 女 | 豫司赛区 | 0525014 | 
| 郑晓文 | 男 | 豫司赛区 | 0525040 | 
| 李莎莎 | 女 | 豫司赛区 | 0525035 | 
| 房朝阳 | 女 | 卫校赛区 | 0524005 | 
| 左肖帅 | 女 | 卫校赛区 | 0524009 | 
| 余占江 | 男 | 卫校赛区 | 0524014 | 
| 董彦超 | 男 | 卫校赛区 | 0524018 | 
| 王迪 | 女 | 卫校赛区 | 0524012 | 
| 翼唤 | 女 | 卫校赛区 | 0524004 | 
| 黄小娟 | 女 | 卫校赛区 | 0524011 | 
| 代海霞 | 女 | 卫校赛区 | 0524001 | 
| 郭记胜 | 男 | 卫校赛区 | 0524019 | 
| 王旭梅 | 女 | 卫校赛区 | 0524029 | 
| 王安娜 | 女 | 卫校赛区 | 0524030 | 
| 王莉莉 | 女 | 卫校赛区 | 0524010 | 
| 邓冰莲 | 女 | 卫校赛区 | 0524008 | 
| 张菲菲 | 女 | 卫校赛区 | 0524015 | 
| 李柳柳 | 女 | 卫校赛区 | 0524021 | 
| 王星 | 女 | 卫校赛区 | 0524024 | 
| 赵金辉 | 女 | 农大赛区 | 0524035 | 
| 贾爱华 | 女 | 农大赛区 | 0524041 | 
| 董春玲 | 女 | 农大赛区 | 0524042 | 
| 张梦娣 | 女 | 农大赛区 | 0524044 | 
| 包万祥 | 男 | 农大赛区 | 0524045 | 
| 周天宇 | 男 | 农大赛区 | 0524047 | 
| 冯雪宁 | 女 | 农大赛区 | 0524054 | 
| 裴佳勇 | 男 | 农大赛区 | 0524055 | 
| 王亚萍 | 女 | 农大赛区 | 0524056 | 
| 严博文 | 男 | 农大赛区 | 0524058 | 
| 茹冬青 | 女 | 农大赛区 | 0524063 | 
| 宋吉昌 | 男 | 农大赛区 | 0524065 | 
| 李增辉 | 男 | 农大赛区 | 0524057 | 
| 熊婧风 | 女 | 农大赛区 | 0524049 | 
| 王多 | 女 | 农大赛区 | 0524036 | 
| 朱茜 | 女 | 农大赛区 | 0524037 | 
| 周阳 | 女 | 农大赛区 | 0524050 | 
| 敬盼 | 女 | 农大赛区 | 0524040 | 
| 张莲莲 | 女 | 河艺赛区 | 0526071 | 
| 牛丽丽 | 女 | 河艺赛区 | 0526072 | 
| 王兰兰 | 女 | 河艺赛区 | 0526073 | 
| 谢腾飞 | 女 | 河艺赛区 | 0526087 | 
| 刘红瑞 | 女 | 河艺赛区 | 0526088 | 
| 侯少磊 | 男 | 河艺赛区 | 0526099 | 
| 葛晓娜 | 女 | 河艺赛区 | 0526110 | 
| 杨春艳 | 女 | 河艺赛区 | 0526111 | 
| 谢莎莎 | 女 | 河艺赛区 | 0526114 | 
| 王莹 | 女 | 河艺赛区 | 0526115 | 
| 乔定礼 | 男 | 河艺赛区 | 0526120 | 
| 袁智敏 | 女 | 河艺赛区 | 0526125 | 
| 贾建伟 | 男 | 河艺赛区 | 0526039 | 
| 刘卫玲 | 女 | 河艺赛区 | 0526041 | 
| 陈伟娜 | 女 | 河艺赛区 | 0526042 | 
| 贾亨健 | 男 | 河艺赛区 | 0526004 | 
| 陈磊 | 男 | 河艺赛区 | 0526001 | 
| 吕雨萌 | 女 | 河艺赛区 | 0526046 | 
| 李小敏 | 女 | 河艺赛区 | 0526007 | 
| 杨孟奇 | 男 | 河艺赛区 | 0526002 | 
| 王兴光 | 男 | 河艺赛区 | 0526053 | 
| 汪彩云 | 女 | 河艺赛区 | 0526009 | 
| 郭彦平 | 女 | 河艺赛区 | 0526038 | 
| 方艳丽 | 女 | 河艺赛区 | 0526057 | 
| 秦宇 | 男 | 河艺赛区 | 0526059 | 
 
  
 

